878) | Sobota 24.08.2024 / 09:00 (Średniozaawansowana III)Konrad Rozłucki - Jakub Półtorak | zakończony | 6:4 / 6:2 |
877) | Sobota 24.08.2024 / 18:30 (Średniozaawansowana II)Piotr Kulas - Rafał Czepan | zakończony | 6:1 / 6:0 |
876) | Sobota 24.08.2024 / 17:00 (Kobiety - Zaawansowana)Sylwia Chrobok - Joanna Węgrzyn | zakończony | 6:3 / 5:7 / 6:10 |
875) | Sobota 24.08.2024 / 12:00 (Zaawansowana I)Julia Skarżyńska - Adam Molenda | zakończony | 6:4 / 2:6 / 10:2 |
874) | Sobota 24.08.2024 / 09:00 (Średniozaawansowana I)Łukasz Kamiński - Marcin Rudziński | zakończony | 5:7 / 5:7 |
873) | Piątek 23.08.2024 / 18:00 (Zaawansowana II)Józef Pawluczuk - Adam Smoczyński | zakończony | 6:0 / 6:2 |
872) | Piątek 23.08.2024 / 18:00 (Średniozaawansowana II)Łukasz Dubilas - Janusz Syczyło | zakończony | 7:6 (7:4) / 6:2 |
871) | Piątek 23.08.2024 / 17:00 (Zaawansowana II)Radosław Gopaniuk - Bartłomiej Strot | zakończony | 5:7 / 6:4 / 10:8 |
870) | Piątek 23.08.2024 / 17:00 (Zaawansowana I)Grzegorz Bogdański - Adam Molenda | zakończony | 1:6 / 2:6 |
869) | Piątek 23.08.2024 / 16:00 (Średniozaawansowana I)Piotr Zabiełło - Krzysztof Winiarski | zakończony | 6:1 / 6:1 |
868) | Piątek 23.08.2024 / 15:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Fudali - Mirosław Capłap | zakończony | 6:4 / 6:4 |
867) | Piątek 23.08.2024 / 09:00 (Średniozaawansowana I)Rafał Wołodkowicz - Ireneusz Górski | zakończony | 6:1 / 6:2 |
866) | Piątek 23.08.2024 / 09:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Sergiusz Nawrocki - Krzysztof Bachmura | zakończony | 6:7 (5:7) / 6:4 / 7:10 |
865) | Czwartek 22.08.2024 / 19:00 (Zaawansowana I)Julia Skarżyńska - Jakub Szwajkiewicz | zakończony | 6:3 / 6:2 |
864) | Czwartek 22.08.2024 / 17:30 (Kobiety - Zaawansowana)Małgorzata Kalinowska - Alicja Kochmańska | zakończony | 1:6 / 0:6 |
863) | Czwartek 22.08.2024 / 17:30 (Średniozaawansowana IV)Adam Jan Awiżeń - Tomasz Szmitkowski | zakończony | 7:5 / 0:6 / 10:5 |
862) | Czwartek 22.08.2024 / 17:30 (Zaawansowana II)Marcin Majewski - Tomasz Czernow-Grajewski | zakończony | 6:4 / 4:6 / 10:6 |
861) | Środa 21.08.2024 / 18:00 (Zaawansowana I)Grzegorz Bogdański - Julia Skarżyńska | zakończony | 0:6 / 6:1 / 4:10 |
860) | Środa 21.08.2024 / 18:00 (Średniozaawansowana IV)Rafał Molestak - Bartosz Rozwadowski | zakończony | nie podano wyniku! |
859) | Środa 21.08.2024 / 17:30 (Średniozaawansowana III)Konrad Rozłucki - Radosław Marzewski | zakończony | 6:1 / 6:3 |
858) | Środa 21.08.2024 / 08:30 (Średniozaawansowana I)Rafał Wołodkowicz - Łukasz Kamiński | zakończony | 6:1 / 6:2 |
857) | Wtorek 20.08.2024 / 16:00 (Kobiety - Zaawansowana)Marysia Jocz - Julia Płocharczyk | zakończony | 4:6 / 6:3 / 10:8 |
856) | Wtorek 20.08.2024 / 18:00 (Średniozaawansowana III)Adam Raducha - Kamil Kaczyński | zakończony | 6:3 / 1:6 / 8:10 |
855) | Wtorek 20.08.2024 / 10:45 (Średniozaawansowana II)Tomasz Ostrowski - Łukasz Kolendo | zakończony | 5:7 / 7:5 / 10:3 |
854) | Wtorek 20.08.2024 / 09:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Krzysztof Bachmura - Marcel Witkowski | zakończony | 6:4 / 7:6 (7:5) |
853) | Wtorek 20.08.2024 / 18:00 (Średniozaawansowana I)Krzysztof Winiarski - Marcin Rudziński | zakończony | 2:6 / 1:6 |
852) | Wtorek 20.08.2024 / 16:30 (Średniozaawansowana III)Radosław Marzewski - Jakub Półtorak | zakończony | 6:2 / 4:6 / 5:10 |
851) | Wtorek 20.08.2024 / 19:30 (Średniozaawansowana IV)Bartosz Rozwadowski - Łukasz Urbaniec | zakończony | 3:6 / 5:7 |
850) | Wtorek 20.08.2024 / 18:00 (Zaawansowana III)Rafał Szarejko - Kamil Piotrkowski | zakończony | 6:3 / 6:1 |
849) | Wtorek 20.08.2024 / 16:30 (Średniozaawansowana IV)Adam Mroczka - Karol Gnoza | zakończony | 6:1 / 6:2 |
848) | Wtorek 20.08.2024 / 18:15 (Zaawansowana II)Radosław Gopaniuk - Arkadiusz Szymoszyn | zakończony | 7:5 / 4:6 / 3:10 |
847) | Wtorek 20.08.2024 / 16:30 (Średniozaawansowana I)Tomasz Iwaniów - Piotr Zabiełło | zakończony | 4:6 / 0:6 |
846) | Wtorek 20.08.2024 / 18:30 (Zaawansowana I)Julia Skarżyńska - Łukasz Kujawa | zakończony | 5:7 / 6:4 / 10:4 |
845) | Wtorek 20.08.2024 / 16:30 (Zaawansowana I)Marcin Kuś - Cezary Bossowski | zakończony | 4:6 / 3:6 |
844) | Poniedziałek 19.08.2024 / 14:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Ryszard Jabłoński - Sergiusz Nawrocki | zakończony | 6:2 / 6:1 |
843) | Środa 21.08.2024 / 13:30 (Zaawansowana III)Adam Rek - Maciej Grypiński | zakończony | 5:7 / 2:6 |
842) | Poniedziałek 19.08.2024 / 16:00 (Średniozaawansowana II)Mirosław Capłap - Bartosz Tomaszek | zakończony | 2:6 / 2:6 |
841) | Poniedziałek 19.08.2024 / 23:00 (Kobiety - Średniozaawansowana I)Elżbieta Głodkowska - Emilia Kulmaczewska | zakończony | 6:2 / 6:1 |
840) | Poniedziałek 19.08.2024 / 16:30 (Średniozaawansowana I)Ireneusz Górski - Arkadiusz Zamarja | zakończony | 6:1 / 6:3 |
839) | Poniedziałek 19.08.2024 / 18:00 (Zaawansowana I)Jakub Szwajkiewicz - Cezary Bossowski | zakończony | 3:6 / 1:6 |
838) | Poniedziałek 19.08.2024 / 16:20 (Średniozaawansowana II)Piotr Kulas - Arkadiusz Fudali | zakończony | 6:0 / 6:2 |
837) | Poniedziałek 19.08.2024 / 18:00 (Zaawansowana II)Marcin Majewski - Michał Kątek | zakończony | 6:4 / 6:4 |
836) | Poniedziałek 19.08.2024 / 22:00 (Zaawansowana III)Rafał Szarejko - Artur Stempień | zakończony | 6:1 / 6:2 |
835) | Poniedziałek 19.08.2024 / 19:30 (Średniozaawansowana I)Marcin Rudziński - Piotr Zabiełło | zakończony | 6:7 (4:7) / 6:4 / 7:10 |
834) | Poniedziałek 19.08.2024 / 17:30 (Kobiety - Zaawansowana)Dorota Cyganiuk - Judyta Filar | zakończony | 6:2 / 6:4 |
833) | Poniedziałek 19.08.2024 / 11:30 (Zaawansowana I)Wojciech Ratyński - Julia Skarżyńska | zakończony | 3:6 / 2:6 |
832) | Niedziela 18.08.2024 / 09:00 (Zaawansowana I)Grzegorz Bogdański - Cezary Bossowski | zakończony | 6:7 (3:7) / 2:6 |
831) | Niedziela 18.08.2024 / 11:30 (Średniozaawansowana IV)Adam Raducha - Adam Mroczka | zakończony | 6:1 / 6:4 |
830) | Niedziela 18.08.2024 / 09:00 (Średniozaawansowana I)Alessandro Lot - Łukasz Kamiński | zakończony | 4:6 / 0:6 |
829) | Niedziela 18.08.2024 / 09:00 (Kobiety - Zaawansowana)Wioleta Dubilas - Alicja Kochmańska | zakończony | 6:3 / 6:4 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.