228) | Niedziela 09.06.2024 / 11:00 (Średniozaawansowana II)Łukasz Dubilas - Bartosz Tomaszek | zakończony | 5:7 / 6:3 / 10:7 |
227) | Niedziela 09.06.2024 / 09:50 (Średniozaawansowana IV)Adam Raducha - Mateusz Żurek | zakończony | 6:4 / 6:2 |
226) | Niedziela 09.06.2024 / 19:00 (Zaawansowana I)Maciej Lasocki - Łukasz Kujawa | zakończony | 6:1 / 6:0 |
225) | Niedziela 09.06.2024 / 08:20 (Zaawansowana III)Adam Smoczyński - Adam Rek | zakończony | 1:6 / 3:6 |
224) | Niedziela 09.06.2024 / 18:00 (Kobiety - Zaawansowana)Sylwia Chrobok - Judyta Filar | zakończony | 3:6 / 2:6 |
223) | Niedziela 09.06.2024 / 16:00 (Zaawansowana II)Radosław Gopaniuk - Tomasz Czernow-Grajewski | zakończony | 6:0 / 6:2 |
222) | Niedziela 09.06.2024 / 19:30 (Średniozaawansowana IV)Tomasz Szmitkowski - Michał Zwada | zakończony | 6:0 / 6:0 |
221) | Niedziela 09.06.2024 / 16:00 (Zaawansowana II)Rafał Rojek - Piotr Ostaszyk | zakończony | 6:1 / 6:4 |
220) | Niedziela 09.06.2024 / 09:50 (Średniozaawansowana III)Janusz Syczyło - Jakub Półtorak | zakończony | 6:0 / 1:6 / 2:10 |
219) | Sobota 08.06.2024 / 08:45 (Zaawansowana III)Maciej Grypiński - Adam Smoczyński | zakończony | 6:3 / 6:4 |
218) | Sobota 08.06.2024 / 18:00 (Średniozaawansowana III)Janusz Syczyło - Michał Trojanowski | zakończony | 5:7 / 6:7 (2:7) |
217) | Sobota 08.06.2024 / 16:00 (Średniozaawansowana IV)Piotr Jankowski - Adam Mioduszewski | zakończony | 6:3 / 3:6 / 9:11 |
216) | Sobota 08.06.2024 / 14:20 (Zaawansowana III)Kamil Piotrkowski - Dawid Czerniawski | zakończony | 3:6 / 3:6 |
215) | Sobota 08.06.2024 / 12:20 (Zaawansowana II)Jacek Romański - Piotr Ostaszyk | zakończony | 2:6 / 2:6 |
214) | Sobota 08.06.2024 / 12:00 (Kobiety - Zaawansowana)Sylwia Chrobok - Agnieszka Stempień | zakończony | 2:6 / 6:3 / 5:10 |
213) | Sobota 08.06.2024 / 11:30 (Średniozaawansowana IV)Rafał Molestak - Michał Zwada | zakończony | 6:0 / 6:2 |
212) | Sobota 08.06.2024 / 10:30 (Średniozaawansowana I)Adrian Pietnoczka - Ireneusz Górski | zakończony | 7:6 (7:1) / 6:1 |
211) | Sobota 08.06.2024 / 09:50 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Krzysztof Bachmura - Mariusz Jabłoński | zakończony | 4:6 / 6:4 / 6:10 |
210) | Piątek 07.06.2024 / 17:00 (Średniozaawansowana III)Adam Raducha - Jakub Półtorak | zakończony | 6:4 / 6:0 |
209) | Piątek 07.06.2024 / 19:00 (Średniozaawansowana III)Kamil Kaczyński - Szymon Wierzchowski | zakończony | 6:4 / 6:1 |
208) | Piątek 07.06.2024 / 18:00 (Zaawansowana III)Artur Stempień - Maciej Grypiński | zakończony | 1:6 / 1:6 |
207) | Piątek 07.06.2024 / 16:00 (Zaawansowana III)Adam Smoczyński - Damian Korzeniewski | zakończony | 6:3 / 6:1 |
206) | Piątek 07.06.2024 / 15:00 (Kobiety - Zaawansowana)Agnieszka Stempień - Marysia Jocz | zakończony | 3:6 / 6:7 (8:10) |
205) | Piątek 07.06.2024 / 09:00 (Zaawansowana II)Grzegorz Gosk - Michał Kątek | zakończony | 3:6 / 6:3 / 10:6 |
204) | Czwartek 06.06.2024 / 19:00 (Średniozaawansowana IV)Tomasz Szmitkowski - Karol Gnoza | zakończony | 6:0 / 6:1 |
203) | Czwartek 06.06.2024 / 18:15 (Średniozaawansowana III)Adam Raducha - Paweł Tołoczko | zakończony | 6:3 / 6:3 |
202) | Czwartek 06.06.2024 / 16:15 (Zaawansowana II)Grzegorz Gosk - Józef Pawluczuk | zakończony | 6:2 / 6:0 |
201) | Środa 05.06.2024 / 08:00 (Kobiety - Średniozaawansowana II)Patrycja Beksa - Wioletta Kęska | zakończony | 2:6 / 0:6 |
200) | Środa 05.06.2024 / 17:00 (Średniozaawansowana I)Piotr Zabiełło - Adam Sobczak | zakończony | 6:0 / 6:1 |
199) | Środa 05.06.2024 / 19:00 (Średniozaawansowana IV)Tomasz Szmitkowski - Mateusz Żurek | zakończony | 6:0 / 6:0 |
198) | Środa 05.06.2024 / 17:00 (Średniozaawansowana II)Arkadiusz Fudali - Łukasz Dubilas | zakończony | 6:1 / 3:6 / 10:7 |
197) | Środa 05.06.2024 / 18:30 (Kobiety - Zaawansowana)Katarzyna Matejeska - Judyta Filar | zakończony | 6:2 / 6:2 |
196) | Środa 05.06.2024 / 16:30 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Dariusz Turek - Piotr Walczak | zakończony | 6:2 / 5:7 / 10:5 |
195) | Środa 05.06.2024 / 12:50 (Zaawansowana II)Piotr Ostaszyk - Michał Kątek | zakończony | 6:4 / 4:6 / 8:10 |
194) | Środa 05.06.2024 / 07:50 (Średniozaawansowana I)Adrian Pietnoczka - Łukasz Kamiński | zakończony | 4:6 / 6:2 / 8:10 |
193) | Środa 05.06.2024 / 17:00 (Średniozaawansowana I)Dawid Czerniawski - Krzysztof Winiarski | zakończony | 6:3 / 7:5 |
192) | Środa 05.06.2024 / 19:00 (Zaawansowana I)Cezary Bossowski - Maciej Lasocki | zakończony | 6:0 / 7:5 |
191) | Środa 05.06.2024 / 17:00 (Zaawansowana II)Arkadiusz Szymoszyn - Marcin Majewski | zakończony | 6:4 / 6:2 |
190) | Wtorek 04.06.2024 / 18:45 (Zaawansowana III)Arkadiusz Sztandera - Adam Smoczyński | zakończony | 3:6 / 2:6 |
189) | Wtorek 04.06.2024 / 16:50 (Zaawansowana III)Kamil Piotrkowski - Artur Stempień | zakończony | 3:6 / 3:6 |
188) | Wtorek 04.06.2024 / 14:00 (Kobiety - Zaawansowana)Małgorzata Kalinowska - Dagmara Dowgiałło | zakończony | 1:6 / 3:6 |
187) | Wtorek 04.06.2024 / 18:40 (Średniozaawansowana III)Konrad Rozłucki - Jakub Półtorak | zakończony | 6:1 / 6:1 |
186) | Wtorek 04.06.2024 / 16:50 (Średniozaawansowana II)Piotr Kulas - Łukasz Kolendo | zakończony | 6:4 / 7:5 |
185) | Wtorek 04.06.2024 / 18:40 (Średniozaawansowana III)Radosław Marzewski - Juliusz Mićko | zakończony | 3:6 / 6:4 / 10:8 |
184) | Wtorek 04.06.2024 / 16:50 (Średniozaawansowana I)Tomasz Iwaniów - Ireneusz Górski | zakończony | 6:1 / 6:3 |
183) | Wtorek 04.06.2024 / 14:50 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Marian Stempniak - Mirosław Piotrowski | zakończony | 1:6 / 1:6 |
182) | Wtorek 04.06.2024 / 17:50 (Kobiety - Średniozaawansowana I)Joanna Korycińska - Olga Kujawa | zakończony | 6:4 / 6:0 |
181) | Wtorek 04.06.2024 / 16:00 (Zaawansowana I)Sebastian Mojsik - Paweł Wołodkowicz | zakończony | 6:4 / 6:1 |
180) | Wtorek 04.06.2024 / 19:00 (Średniozaawansowana IV)Karol Gnoza - Łukasz Urbaniec | zakończony | 3:6 / 1:6 |
179) | Wtorek 04.06.2024 / 15:00 (WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW))Tomasz Gryglicki - Mariusz Jabłoński | zakończony | 6:2 / 6:1 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.