L.p. | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Wyniki | Wynik rewanż |
1 | Arkadiusz Curulak | Przemysław Wojciechowicz | 6:2 / 4:6 / 7:10 | 6:3 / 6:4 |
2 | Arkadiusz Curulak | Jarosław Krymski | 6:2 / 6:1 | 6:1 / 7:5 |
3 | Arkadiusz Curulak | Adam Smoczyński | 6:0 / 6:0 | 6:2 / 6:4 |
4 | Arkadiusz Curulak | Krzysztof Kapiszka | 3:6 / 5:7 | 0:6 / 1:6 |
5 | Arkadiusz Curulak | Piotr Kuck | 6:4 / 6:0 | 6:2 / 6:3 |
6 | Arkadiusz Curulak | Grzegorz Borkowski | 6:3 / 6:1 | 7:6 / 6:3 |
7 | Arkadiusz Curulak | Maciej Deja | 6:3 / 4:6 / 10:7 | |
8 | Arkadiusz Curulak | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:1 | 6:0 / 6:0 |
9 | Arkadiusz Curulak | Józef Pawluczuk | 3:6 / 6:2 / 10:5 | 6:3 / 6:3 |
10 | Arkadiusz Curulak | Krystian Topa | 6:4 / 6:2 | 6:2 / 6:4 |
11 | Arkadiusz Curulak | Łukasz Sztych | 6:0 / 6:1 | 6:3 / 7:6 |
12 | Arkadiusz Curulak | Jarosław Goszczycki | 6:4 / 6:3 | 6:0 / 6:3 |
13 | Arkadiusz Curulak | Dariusz Adamiuk | 6:1 / 6:2 | 6:4 / 6:1 |
14 | Przemysław Wojciechowicz | Jarosław Krymski | 2:6 / 6:4 / 6:10 | 7:6 / 4:6 / 10:6 |
15 | Przemysław Wojciechowicz | Adam Smoczyński | 7:5 / 6:1 | 6:2 / 6:3 |
16 | Przemysław Wojciechowicz | Krzysztof Kapiszka | 1:6 / 1:6 | 2:6 / 1:6 |
17 | Przemysław Wojciechowicz | Piotr Kuck | 6:3 / 4:6 / 7:10 | 3:6 / 4:6 |
18 | Przemysław Wojciechowicz | Grzegorz Borkowski | 6:0 / 6:1 | 7:5 / 6:4 |
19 | Przemysław Wojciechowicz | Maciej Deja | 4:6/ 6:4 / 9:11 | |
20 | Przemysław Wojciechowicz | Piotr Łojewski | 6:3 / 6:2 | 6:1 / 6:1 |
21 | Przemysław Wojciechowicz | Józef Pawluczuk | 0:6 / 2:6 | 0:6 / 6:4 / 10:2 |
22 | Przemysław Wojciechowicz | Krystian Topa | 5:7 / 6:0 / 10:8 | 5:7 / 6:2 / 4:10 |
23 | Przemysław Wojciechowicz | Łukasz Sztych | ||
24 | Przemysław Wojciechowicz | Jarosław Goszczycki | 6:4 / 6:0 | 6:4 / 6:7 / 8:10 |
25 | Przemysław Wojciechowicz | Dariusz Adamiuk | 2:6 / 1:6 | 2:6 / 5:7 |
26 | Jarosław Krymski | Adam Smoczyński | 6:3 / 4:6 / 10:5 | 6:0 / 6:4 |
27 | Jarosław Krymski | Krzysztof Kapiszka | 1:6 / 3:6 | 2:6 / 1:6 |
28 | Jarosław Krymski | Piotr Kuck | 7:5 / 6:3 | 6:0 / 6:0 |
29 | Jarosław Krymski | Grzegorz Borkowski | 7:5 / 6:1 | 2:6 / 3:6 |
30 | Jarosław Krymski | Maciej Deja | ||
31 | Jarosław Krymski | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:3 | 6:0 / 6:3 |
32 | Jarosław Krymski | Józef Pawluczuk | 3:6 / 2:6 | 2:6 / 3:6 |
33 | Jarosław Krymski | Krystian Topa | 6:3 / 6:0 | 5:7 / 6:2 / 10:7 |
34 | Jarosław Krymski | Łukasz Sztych | 4:6 / 6:3 / 10:7 | 6:7 / 6:3 / 10:5 |
35 | Jarosław Krymski | Jarosław Goszczycki | 6:3 / 6:3 | 6:2 / 6:1 |
36 | Jarosław Krymski | Dariusz Adamiuk | 2:6 / 0:6 | 1:6 / 2:6 |
37 | Adam Smoczyński | Krzysztof Kapiszka | 6:1 / 6:0 | 6:0 / 6:1 |
38 | Adam Smoczyński | Piotr Kuck | 0:6 / 3:6 | 4:6 / 6:4 / 10:7 |
39 | Adam Smoczyński | Grzegorz Borkowski | 4:6 / 6:4 / 5:10 | 4:6 / 3:6 |
40 | Adam Smoczyński | Maciej Deja | 6:2 / 0:6 / 10:6 | |
41 | Adam Smoczyński | Piotr Łojewski | 6:4 / 4:6 / 10:6 | 5:7 / 6:2 / 10:5 |
42 | Adam Smoczyński | Józef Pawluczuk | 3:6 / 1:6 | 6:1 / 6:2 |
43 | Adam Smoczyński | Krystian Topa | 0:6 / 6:2 / 8:10 | 6:4 / 3:6 / 10:7 |
44 | Adam Smoczyński | Łukasz Sztych | 4:6 / 6:3 / 10:8 | 4:6 / 6:7 |
45 | Adam Smoczyński | Jarosław Goszczycki | 1:6 / 6:7 | 5:7 / 4:6 |
46 | Adam Smoczyński | Dariusz Adamiuk | 4:6 / 2:6 | 0:6 / 1:6 |
47 | Krzysztof Kapiszka | Piotr Kuck | 6:2 / 6:0 | 6:0 / 6:4 |
48 | Krzysztof Kapiszka | Grzegorz Borkowski | 6:1 / 6:0 | 6:1 / 6:1 |
49 | Krzysztof Kapiszka | Maciej Deja | 6:0 / 6:1 | 6:2 / 6:2 |
50 | Krzysztof Kapiszka | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:2 | |
51 | Krzysztof Kapiszka | Józef Pawluczuk | 6:1 / 6:0 | 6:2 / 6:3 |
52 | Krzysztof Kapiszka | Krystian Topa | 6:0 / 6:0 | 6:1 / 6:1 |
53 | Krzysztof Kapiszka | Łukasz Sztych | 6:1 / 6:2 | 6:1 / 6:1 |
54 | Krzysztof Kapiszka | Jarosław Goszczycki | 6:1 / 6:0 | |
55 | Krzysztof Kapiszka | Dariusz Adamiuk | 6:1 6:4 | 6:0 / 6:2 |
56 | Piotr Kuck | Grzegorz Borkowski | 7:5 / 6:2 | 6:0 / 6:0 walkower |
57 | Piotr Kuck | Maciej Deja | 6:2 / 6:1 | |
58 | Piotr Kuck | Piotr Łojewski | 6:2 / 6:3 | 6:1 / 6:0 |
59 | Piotr Kuck | Józef Pawluczuk | 5:7 / 4:6 | 4:6 / 5:7 |
60 | Piotr Kuck | Krystian Topa | 6:7 / 2:6 | 6:2 / 6:1 |
61 | Piotr Kuck | Łukasz Sztych | 6:7 / 6:4 / 10:6 | |
62 | Piotr Kuck | Jarosław Goszczycki | 7:6 / 6:7 / 10:12 | 6:0 / 6:0 |
63 | Piotr Kuck | Dariusz Adamiuk | 0:6/ 4:6 | 0:6 / 3:6 |
64 | Grzegorz Borkowski | Maciej Deja | ||
65 | Grzegorz Borkowski | Piotr Łojewski | 6:4 / 6:4 | 0:6 / 0:6 walkower |
66 | Grzegorz Borkowski | Józef Pawluczuk | 3:6 / 6:4 / 1:10 | 0:6 / 0:6 walkower |
67 | Grzegorz Borkowski | Krystian Topa | 6:1 / 6:3 | 7:5 / 6:3 |
68 | Grzegorz Borkowski | Łukasz Sztych | 0:6 / 0:6 walkower | 0:6 / 0:6 walkower |
69 | Grzegorz Borkowski | Jarosław Goszczycki | 6:4 / 6:4 | 2:6 / 2:6 |
70 | Grzegorz Borkowski | Dariusz Adamiuk | 3:6 / 1:6 | 6:4 / 6:2 |
71 | Maciej Deja | Piotr Łojewski | 6:0 / 6:1 | |
72 | Maciej Deja | Józef Pawluczuk | ||
73 | Maciej Deja | Krystian Topa | ||
74 | Maciej Deja | Łukasz Sztych | ||
75 | Maciej Deja | Jarosław Goszczycki | 6:3 / 7:6 | |
76 | Maciej Deja | Dariusz Adamiuk | ||
77 | Piotr Łojewski | Józef Pawluczuk | 2:6 / 3:6 | 4:6 / 0:6 |
78 | Piotr Łojewski | Krystian Topa | 2:6 / 6:7 | 6:3 / 7:6 |
79 | Piotr Łojewski | Łukasz Sztych | ||
80 | Piotr Łojewski | Jarosław Goszczycki | 3:6 / 3:6 | 6:7 / 3:6 |
81 | Piotr Łojewski | Dariusz Adamiuk | 0:6 /0:6 walkower | 0:6 / 0:6 |
82 | Józef Pawluczuk | Krystian Topa | 6:3 / 7:5 | 6:2 / 6:4 |
83 | Józef Pawluczuk | Łukasz Sztych | 6:3 / 6:0 | 6:7 / 6:1 / 10:4 |
84 | Józef Pawluczuk | Jarosław Goszczycki | 6:0 / 6:1 | 6:4 / 6:2 |
85 | Józef Pawluczuk | Dariusz Adamiuk | 6:4 / 6:3 | 7:5 / 6:0 |
86 | Krystian Topa | Łukasz Sztych | 5:7 / 6:2 / 8:10 | 6:7 / 5:7 |
87 | Krystian Topa | Jarosław Goszczycki | 7:6 / 2:6 / 11:9 | 7:6 / 6:3 |
88 | Krystian Topa | Dariusz Adamiuk | 0:6 / 4:6 | 5:7 / 4:6 |
89 | Łukasz Sztych | Jarosław Goszczycki | 6:4 / 7:5 | |
90 | Łukasz Sztych | Dariusz Adamiuk | 3:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 |
91 | Jarosław Goszczycki | Dariusz Adamiuk | 0:6 / 0:6 | 2:6 / 5:7 |
92 | Michał Krysiński | Arkadiusz Curulak | 0:6 / 0:6 | 1:6 / 1:6 |
93 | Michał Krysiński | Przemysław Wojciechowicz | 4:6 / 1:6 | 1:6 / 0:6 |
94 | Michał Krysiński | Jarosław Krymski | 1:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 |
95 | Michał Krysiński | Adam Smoczyński | 1:6 / 2:6 | 2:6 / 5:7 |
96 | Michał Krysiński | Krzysztof Kapiszka | 0:6 / 1:6 | 1:6 / 0:6 |
97 | Michał Krysiński | Piotr Kuck | 1:6 / 2:6 | 1:6 / 3:6 |
98 | Michał Krysiński | Grzegorz Borkowski | 1:6 / 4:6 | 6:0 / 6:0 walkower |
99 | Michał Krysiński | Maciej Deja | 0:6 / 0:6 | |
100 | Michał Krysiński | Piotr Łojewski | 0:6 / 0:6 walkower | 6:7 / 6:3 / 3:10 |
101 | Michał Krysiński | Józef Pawluczuk | 2:6 / 0:6 | 0:6 / 1:6 |
102 | Michał Krysiński | Krystian Topa | 2:6 / 1:6 | 5:7 / 3:6 |
103 | Michał Krysiński | Łukasz Sztych | ||
104 | Michał Krysiński | Jarosław Goszczycki | 2:6 / 0:6 | |
105 | Michał Krysiński | Dariusz Adamiuk | 0:6 / 0:6 | 0:6 / 0:6 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.