L.p. | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Wynik | Wynik rewanż |
1 | Przemysław Sobiech | Tomasz Święcki | ||
2 | Przemysław Sobiech | Witold Mocarski | ||
3 | Przemysław Sobiech | Ryszard Nowotka | ||
4 | Przemysław Sobiech | Krzysztof Drajkopel | ||
5 | Przemysław Sobiech | Jan Koliwer | ||
6 | Przemysław Sobiech | Krzysztof Rapkowski | ||
7 | Przemysław Sobiech | Dariusz Turek | ||
8 | Przemysław Sobiech | Tomasz Kasietczuk | ||
9 | Przemysław Sobiech | Dariusz Niklewski | ||
10 | Przemysław Sobiech | Piotr Ostaszyk | ||
11 | Przemysław Sobiech | Krzysztof Stypułkowski | ||
12 | Przemysław Sobiech | Wojciech Kocięcki | ||
13 | Przemysław Sobiech | Bohdan Bieniek | ||
14 | Przemysław Sobiech | Tobiasz Sadowski | ||
15 | Przemysław Sobiech | Janusz Bil | ||
16 | Tomasz Święcki | Witold Mocarski | 6:0 / 7:6 | 6:3 / 7:6 |
17 | Tomasz Święcki | Ryszard Nowotka | 2:6 / 1:6 | 2:6 / 3:6 |
18 | Tomasz Święcki | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:2 | 6:4 / 6:1 |
19 | Tomasz Święcki | Jan Koliwer | 6:0 / 6:0 | 6:4 / 6:0 |
20 | Tomasz Święcki | Krzysztof Rapkowski | 3:6 / 5:7 | 0:6 / 2:6 |
21 | Tomasz Święcki | Dariusz Turek | 6:2 / 6:1 | 6:3 / 7:5 |
22 | Tomasz Święcki | Tomasz Kasietczuk | 6:1 / 3:6 / 7:10 | |
23 | Tomasz Święcki | Dariusz Niklewski | 4:6 / 6:1 / 10:7 | 4:6 / 6:4 / 10:5 |
24 | Tomasz Święcki | Piotr Ostaszyk | 6:2 / 6:0 | 6:1 / 6:1 |
25 | Tomasz Święcki | Krzysztof Stypułkowski | 6:3 / 6:4 | 7:6 / 4:6 / 10:4 |
26 | Tomasz Święcki | Wojciech Kocięcki | ||
27 | Tomasz Święcki | Bohdan Bieniek | 7:6 / 1:6 / 10:8 | 6:4 / 3:6 / 10:5 |
28 | Tomasz Święcki | Tobiasz Sadowski | 6:3 / 6:4 | 6:0 / 6:0 walkower |
29 | Tomasz Święcki | Janusz Bil | 6:4 / 1:6 / 10:4 | 6:4 / 6:4 |
30 | Witold Mocarski | Ryszard Nowotka | 3:6 / 7:6 / 6:10 | 2:6 / 2:6 |
31 | Witold Mocarski | Krzysztof Drajkopel | ||
32 | Witold Mocarski | Jan Koliwer | 4:6 / 6:0 / 7:10 | 6:2 / 6:3 |
33 | Witold Mocarski | Krzysztof Rapkowski | 6:2 / 1:6 / 2:10 | 2:6 / 0:6 |
34 | Witold Mocarski | Dariusz Turek | 6:3 / 6:1 | 6:4 / 6:3 |
35 | Witold Mocarski | Tomasz Kasietczuk | 5:7 / 6:4 / 11:9 | 6:4 / 4:6 / 6:10 |
36 | Witold Mocarski | Dariusz Niklewski | 6:0 / 6:3 | 6:3 / 6:3 |
37 | Witold Mocarski | Piotr Ostaszyk | 6:2/ 6:1 | 6:4 / 7:5 |
38 | Witold Mocarski | Krzysztof Stypułkowski | 6:1 / 4:6 / 6:10 | 3:6 / 5:7 |
39 | Witold Mocarski | Wojciech Kocięcki | ||
40 | Witold Mocarski | Bohdan Bieniek | 4:6 /3:6 | 6:0 / 6:0 walkower |
41 | Witold Mocarski | Tobiasz Sadowski | 6:3 / 6:0 | 6:0 / 6:0 walkower |
42 | Witold Mocarski | Janusz Bil | 5:7 / 4:6 | 6:4 / 6:4 |
43 | Ryszard Nowotka | Krzysztof Drajkopel | 6:0 / 6:0 walkower | 6:1 / 6:1 |
44 | Ryszard Nowotka | Jan Koliwer | 6:1 / 6:1 | 6:1 / 6:2 |
45 | Ryszard Nowotka | Krzysztof Rapkowski | 6:0 / krecz | 2:6 / 5:7 |
46 | Ryszard Nowotka | Dariusz Turek | 6:0 / 6:0 | 6:0 / 6:1 |
47 | Ryszard Nowotka | Tomasz Kasietczuk | 6:3 / 6:1 | 6:0 / 6:2 |
48 | Ryszard Nowotka | Dariusz Niklewski | 6:1 / 6:1 | 6:0 / 6:1 |
49 | Ryszard Nowotka | Piotr Ostaszyk | 6:2 / 6:0 | 6:0 / 6:3 |
50 | Ryszard Nowotka | Krzysztof Stypułkowski | 6:1 / 6:3 | 3:6 / 6:2 / 10:4 |
51 | Ryszard Nowotka | Wojciech Kocięcki | ||
52 | Ryszard Nowotka | Bohdan Bieniek | 6:2 / 6:0 | 6:0 / 6:0 |
53 | Ryszard Nowotka | Tobiasz Sadowski | 6:0 / 6:1 | 6:0 / 6:0 walkower |
54 | Ryszard Nowotka | Janusz Bil | 6:2 / 6:0 | 6:2 / 6:1 |
55 | Krzysztof Drajkopel | Jan Koliwer | 2:6 / 0:6 | |
56 | Krzysztof Drajkopel | Krzysztof Rapkowski | ||
57 | Krzysztof Drajkopel | Dariusz Turek | 6:7 / 2:6 | |
58 | Krzysztof Drajkopel | Tomasz Kasietczuk | 3:6 / 3:6 | |
59 | Krzysztof Drajkopel | Dariusz Niklewski | 4:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 walkower |
60 | Krzysztof Drajkopel | Piotr Ostaszyk | 0:6 / 6:1 / 14:12 | 6:3 / 6:3 |
61 | Krzysztof Drajkopel | Krzysztof Stypułkowski | 4:6 / 0:6 | 3:6 / 4:6 |
62 | Krzysztof Drajkopel | Wojciech Kocięcki | ||
63 | Krzysztof Drajkopel | Bohdan Bieniek | 0:6 / 4:6 | 6:0 / 6:0 walkower |
64 | Krzysztof Drajkopel | Tobiasz Sadowski | 6:0 / 6:0 walkower | 6:0 / 6:0 walkower |
65 | Krzysztof Drajkopel | Janusz Bil | 6:3 / 3:6 / 5:10 | 3:6 / 4:6 |
66 | Jan Koliwer | Krzysztof Rapkowski | 6:2 / 1:6 / 10:12 | 0:6 / 0:6 |
67 | Jan Koliwer | Dariusz Turek | 6:3 / 6:0 | 6:3 / 6:1 |
68 | Jan Koliwer | Tomasz Kasietczuk | 5:7 / 5:7 | 1:6 / 4:6 |
69 | Jan Koliwer | Dariusz Niklewski | 1:6 / 6:7 | 6:4 / 7:6 |
70 | Jan Koliwer | Piotr Ostaszyk | 6:3 / 6:1 | 6:3 / 6:2 |
71 | Jan Koliwer | Krzysztof Stypułkowski | 1:6 / 4:6 | 4:6 / 3:6 |
72 | Jan Koliwer | Wojciech Kocięcki | ||
73 | Jan Koliwer | Bohdan Bieniek | 6:7 / 3:6 | 2:6 / 6:4 / 15:13 |
74 | Jan Koliwer | Tobiasz Sadowski | 6:0 / 6:0 walkower | 6:0 / 6:0 walkower |
75 | Jan Koliwer | Janusz Bil | 3:6 / 3:6 | 1:6 / 6:0 / 10:7 |
76 | Krzysztof Rapkowski | Dariusz Turek | 6:2 / 6:3 | 6:0 / 6:0 |
77 | Krzysztof Rapkowski | Tomasz Kasietczuk | 6:4 / 6:0 | |
78 | Krzysztof Rapkowski | Dariusz Niklewski | 6:2 / 6:1 | 4:6 / 6:0 / 10:5 |
79 | Krzysztof Rapkowski | Piotr Ostaszyk | 6:0 / 6:0 | 6:3 / 6:0 |
80 | Krzysztof Rapkowski | Krzysztof Stypułkowski | 6:2 / 6:2 | 7:5 / 6:2 |
81 | Krzysztof Rapkowski | Wojciech Kocięcki | ||
82 | Krzysztof Rapkowski | Bohdan Bieniek | 6:0 / 6:2 | 6:0 / 6:0 walkower |
83 | Krzysztof Rapkowski | Tobiasz Sadowski | 6:1 / 6:3 | 6:3 / 6:3 |
84 | Krzysztof Rapkowski | Janusz Bil | 6:2 / 6:3 | 6:1 / 6:0 |
85 | Dariusz Turek | Tomasz Kasietczuk | 1:6 / 4:6 | 2:6 / 1:6 |
86 | Dariusz Turek | Dariusz Niklewski | 2:6 / 2:6 | 6:4 / 2:6 / 8:10 |
87 | Dariusz Turek | Piotr Ostaszyk | 2:6 / 4:6 | 6:3 / 1:6 / 10:7 |
88 | Dariusz Turek | Krzysztof Stypułkowski | 2:6 / 1:6 | 4:6 / 0:6 |
89 | Dariusz Turek | Wojciech Kocięcki | ||
90 | Dariusz Turek | Bohdan Bieniek | 2:6 / 2:6 | 3:6 / 0:6 |
91 | Dariusz Turek | Tobiasz Sadowski | 0:6 / 3:6 | 6:0 / 6:0 walkower |
92 | Dariusz Turek | Janusz Bil | 2:6 / 4:6 | 3:6 / 6:3 / 4:10 |
93 | Tomasz Kasietczuk | Dariusz Niklewski | 6:0 / 6:2 | 6:0 / 6:0 |
94 | Tomasz Kasietczuk | Piotr Ostaszyk | 6:2 / 6:1 | 6:1 / 6:0 |
95 | Tomasz Kasietczuk | Krzysztof Stypułkowski | 6:7 / 6:4 / 9:11 | 7:5 / 1:6 / 8:10 |
96 | Tomasz Kasietczuk | Wojciech Kocięcki | ||
97 | Tomasz Kasietczuk | Bohdan Bieniek | 6:2 / 5:7 / 3:10 | 6:0 / 6:0 walkower |
98 | Tomasz Kasietczuk | Tobiasz Sadowski | 6:3 / 6:3 | 6:0 / 6:0 walkower |
99 | Tomasz Kasietczuk | Janusz Bil | 7:5 / 6:1 | 6:0 / 6:2 |
100 | Dariusz Niklewski | Piotr Ostaszyk | 6:0 / 6:0 | 6:1 / 6:1 |
101 | Dariusz Niklewski | Krzysztof Stypułkowski | 4:6 / 4:6 | 4:6 / 0:6 |
102 | Dariusz Niklewski | Wojciech Kocięcki | ||
103 | Dariusz Niklewski | Bohdan Bieniek | 6:4 / 2:6 / 5:10 | 0:6 / 1:6 |
104 | Dariusz Niklewski | Tobiasz Sadowski | 6:3 / 6:2 | 6:0 / 6:0 walkower |
105 | Dariusz Niklewski | Janusz Bil | 6:1 / 6:0 | 3:6 / 7:6 / 10:5 |
106 | Piotr Ostaszyk | Krzysztof Stypułkowski | 0:6 / 2:6 | 2:6 / 2:6 |
107 | Piotr Ostaszyk | Wojciech Kocięcki | ||
108 | Piotr Ostaszyk | Bohdan Bieniek | 0:6 / 1:6 | 3:6 / 0:6 |
109 | Piotr Ostaszyk | Tobiasz Sadowski | 4:6 / 4:6 | 6:0 / 6:0 walkower |
110 | Piotr Ostaszyk | Janusz Bil | 2:6 / 3:6 | 1:6 / 0:6 |
111 | Krzysztof Stypułkowski | Wojciech Kocięcki | ||
112 | Krzysztof Stypułkowski | Bohdan Bieniek | 4:6 / 7:6 /10:4 | 6:0 / 6:0 walkower |
113 | Krzysztof Stypułkowski | Tobiasz Sadowski | 6:0 / 6:0 walkower | 6:0 / 6:0 walkower |
114 | Krzysztof Stypułkowski | Janusz Bil | 6:2 / 6:2 | 7:5 / 6:1 |
115 | Wojciech Kocięcki | Bohdan Bieniek | ||
116 | Wojciech Kocięcki | Tobiasz Sadowski | ||
117 | Wojciech Kocięcki | Janusz Bil | ||
118 | Bohdan Bieniek | Tobiasz Sadowski | 6:1 / 6:4 | 6:3 / 6:2 |
119 | Bohdan Bieniek | Janusz Bil | 6:2 / 6:3 | 6:0 / 6:1 |
120 | Tobiasz Sadowski | Janusz Bil | 2:6 / 1:6 | 0:6 / 0:6 walkower |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.