L.p. | Imię i Nazwisko | Imię i Nazwisko | Wyniki |
1 | Zbigniew Wojtyczka | Mariusz Wysocki | – |
2 | Zbigniew Wojtyczka | Artur Zientek | – |
3 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Kasietczuk | – |
4 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Święcki | – |
5 | Zbigniew Wojtyczka | Andrzej Strot | – |
6 | Zbigniew Wojtyczka | Bartłomiej Strot | – |
7 | Zbigniew Wojtyczka | Paweł Matracki | – |
8 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Warykiewicz | – |
9 | Zbigniew Wojtyczka | Piotr Jasiński | – |
10 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Trembicki | – |
11 | Zbigniew Wojtyczka | Bartosz Stempień | – |
12 | Zbigniew Wojtyczka | Przemysław Sobiech | – |
13 | Zbigniew Wojtyczka | Mieczysław Kochmański | – |
14 | Zbigniew Wojtyczka | Ireneusz Sobieski | – |
15 | Zbigniew Wojtyczka | Marcin Podliński | – |
16 | Zbigniew Wojtyczka | Michał Aszkiełowicz | – |
17 | Zbigniew Wojtyczka | Paweł Dąbrowski | – |
18 | Zbigniew Wojtyczka | Krzysztof Drajkopel | – |
19 | Zbigniew Wojtyczka | Witold Mocarski | – |
20 | Zbigniew Wojtyczka | Łukasz Kujawa | – |
21 | Zbigniew Wojtyczka | Piotr Gryszczuk | – |
22 | Zbigniew Wojtyczka | Robert Pachucki | – |
23 | Zbigniew Wojtyczka | Paweł Tetych | – |
24 | Zbigniew Wojtyczka | Mariusz Stefanowicz | – |
25 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Rapińczuk | – |
26 | Zbigniew Wojtyczka | Krzysztof Sobieski | – |
27 | Zbigniew Wojtyczka | Marcin Rapacki | – |
28- | Zbigniew Wojtyczka | Ryszard Nowotka | – |
29 | Zbigniew Wojtyczka | Tomasz Dowgiałło | – |
30 | Zbigniew Wojtyczka | Marek Roszkowski | – |
32 | Mariusz Wysocki | Artur Zientek | 3:6 / 6:7 |
33 | Mariusz Wysocki | Tomasz Kasietczuk | 6:1 / 5:7 / 10:8 |
34 | Mariusz Wysocki | Tomasz Święcki | 6:3 / 6:3 |
35 | Mariusz Wysocki | Andrzej Strot | 7:6 / 6:3 |
36 | Mariusz Wysocki | Bartłomiej Strot | 6:4 / 6:2 |
37 | Mariusz Wysocki | Paweł Matracki | 6:2 / 1:6 / 10:7 |
38 | Mariusz Wysocki | Tomasz Warykiewicz | – |
39 | Mariusz Wysocki | Piotr Jasiński | 1:6 / 1:6 |
40 | Mariusz Wysocki | Tomasz Trembicki | 0:6 / 2:6 |
41 | Mariusz Wysocki | Bartosz Stempień | 1:6 / 0:6 |
42 | Mariusz Wysocki | Przemysław Sobiech | 1:6 / 3:6 |
43 | Mariusz Wysocki | Mieczysław Kochmański | 3:6 / 2:6 |
44 | Mariusz Wysocki | Ireneusz Sobieski | 4:6 / 4:6 |
45 | Mariusz Wysocki | Marcin Podliński | 1:6 / 0:6 |
46 | Mariusz Wysocki | Michał Aszkiełowicz | 2:6 / 0:6 |
47 | Mariusz Wysocki | Paweł Dąbrowski | 1:6 / 1:6 |
48 | Mariusz Wysocki | Krzysztof Drajkopel | 6:1 / 6:0 |
49 | Mariusz Wysocki | Witold Mocarski | 6:1 / 5:7 / 7:10 |
50 | Mariusz Wysocki | Łukasz Kujawa | 4:6 / 6:4 / 3:10 |
51 | Mariusz Wysocki | Piotr Gryszczuk | 7:5 / 1:6 / 10:7 |
52 | Mariusz Wysocki | Robert Pachucki | 4:6 / 6:3 / 10:4 |
53 | Mariusz Wysocki | Paweł Tetych | 6:3 / 6:1 |
54 | Mariusz Wysocki | Mariusz Stefanowicz | 6:1 / 6:2 |
55 | Mariusz Wysocki | Tomasz Rapińczuk | 2:6 / 6:4 / 10:4 |
56 | Mariusz Wysocki | Krzysztof Sobieski | 6:1 / 6:3 |
57 | Mariusz Wysocki | Marcin Rapacki | 1:6 / 0:6 |
58 | Mariusz Wysocki | Ryszard Nowotka | 1:6 / 1:6 |
59 | Mariusz Wysocki | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:2 |
60 | Mariusz Wysocki | Marek Roszkowski | 2:6 / 2:6 |
62 | Artur Zientek | Tomasz Kasietczuk | 6:1 / 6:2 |
63 | Artur Zientek | Tomasz Święcki | 6:4 / 6:3 |
64 | Artur Zientek | Andrzej Strot | 6:0 / 6:0 |
65 | Artur Zientek | Bartłomiej Strot | 7:6 / 6:1 |
66 | Artur Zientek | Paweł Matracki | 6:2 / 6:2 |
67 | Artur Zientek | Tomasz Warykiewicz | – |
68 | Artur Zientek | Piotr Jasiński | 0:6 / 1:6 |
69 | Artur Zientek | Tomasz Trembicki | 7:5 / 4:6 / 10:5 |
70 | Artur Zientek | Bartosz Stempień | 0:6 / 3:6 |
71 | Artur Zientek | Przemysław Sobiech | 1:6 / 1:6 |
72 | Artur Zientek | Mieczysław Kochmański | 4:6 / 1:6 |
73 | Artur Zientek | Ireneusz Sobieski | 4:6 / 3:6 |
74 | Artur Zientek | Marcin Podliński | 6:3 / 0:6 / 4:10 |
75 | Artur Zientek | Michał Aszkiełowicz | 1:6 / 2:6 |
76 | Artur Zientek | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 5:7 |
77 | Artur Zientek | Krzysztof Drajkopel | 6:3 / 6:3 |
78 | Artur Zientek | Witold Mocarski | 2:6 / 2:6 |
79 | Artur Zientek | Łukasz Kujawa | 4:6 / 4:6 |
80 | Artur Zientek | Piotr Gryszczuk | 3:6 / 6:1 / 10:7 |
81 | Artur Zientek | Robert Pachucki | 6:3 / 6:0 |
82 | Artur Zientek | Paweł Tetych | 5:7 / 6:1 / 10:6 |
83 | Artur Zientek | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
84 | Artur Zientek | Tomasz Rapińczuk | 6:1 / 4:6 / 4:10 |
85 | Artur Zientek | Krzysztof Sobieski | 6:2 / 7:6 |
86 | Artur Zientek | Marcin Rapacki | 0:6 / 1:6 |
87 | Artur Zientek | Ryszard Nowotka | 4:6 / 2:6 |
88 | Artur Zientek | Tomasz Dowgiałło | 5:7 / 6:0 / 10:7 |
89 | Artur Zientek | Marek Roszkowski | 0:6 / 0:6 |
91 | Tomasz Kasietczuk | Tomasz Święcki | 3:6 / 6:2 / 10:8 |
92 | Tomasz Kasietczuk | Andrzej Strot | 6:1 / 6:1 |
93 | Tomasz Kasietczuk | Bartłomiej Strot | 6:1 / 6:4 |
94 | Tomasz Kasietczuk | Paweł Matracki | 4:6 / 6:4 / 5:10 |
95 | Tomasz Kasietczuk | Tomasz Warykiewicz | – |
96 | Tomasz Kasietczuk | Piotr Jasiński | 3:6 / 2:6 |
97 | Tomasz Kasietczuk | Tomasz Trembicki | 1:6 / 1:6 |
98 | Tomasz Kasietczuk | Bartosz Stempień | 1:6 / 3:6 |
99 | Tomasz Kasietczuk | Przemysław Sobiech | 7:6 / 4:6 / 2:10 |
100 | Tomasz Kasietczuk | Mieczysław Kochmański | 6:3 / 0:6 / 5:10 |
101 | Tomasz Kasietczuk | Ireneusz Sobieski | |
102 | Tomasz Kasietczuk | Marcin Podliński | 3:6 / 4:6 |
103 | Tomasz Kasietczuk | Michał Aszkiełowicz | 2:6 / 6:3 / 5:10 |
104 | Tomasz Kasietczuk | Paweł Dąbrowski | 2:6 / 4:6 |
105 | Tomasz Kasietczuk | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:1 |
106 | Tomasz Kasietczuk | Witold Mocarski | 6:1 / 6:3 |
107 | Tomasz Kasietczuk | Łukasz Kujawa | 2:6 / 3:6 |
108 | Tomasz Kasietczuk | Piotr Gryszczuk | 6:0 / 7:5 |
109 | Tomasz Kasietczuk | Robert Pachucki | 0:6 / 6:2 / 10:5 |
110 | Tomasz Kasietczuk | Paweł Tetych | 3:6 / 6:4 / 16:14 |
111 | Tomasz Kasietczuk | Mariusz Stefanowicz | – |
112 | Tomasz Kasietczuk | Tomasz Rapińczuk | 6:4 / 6:4 |
113 | Tomasz Kasietczuk | Krzysztof Sobieski | 6:4 / 7:5 |
114 | Tomasz Kasietczuk | Marcin Rapacki | 1:6 / 1:6 |
115 | Tomasz Kasietczuk | Ryszard Nowotka | 1:6 / 2:6 |
116 | Tomasz Kasietczuk | Tomasz Dowgiałło | 6:3 / 6:1 |
117 | Tomasz Kasietczuk | Marek Roszkowski | 2:6 / 4:6 |
119 | Tomasz Święcki | Andrzej Strot | 6:1 / 6:3 |
120 | Tomasz Święcki | Bartłomiej Strot | 6:1 / 6:1 |
121 | Tomasz Święcki | Paweł Matracki | 6:4 / 7:5 |
122 | Tomasz Święcki | Tomasz Warykiewicz | 6:1 / 6:3 |
123 | Tomasz Święcki | Piotr Jasiński | 1:6 / 0:6 |
124 | Tomasz Święcki | Tomasz Trembicki | 3:6 / 1:6 |
125 | Tomasz Święcki | Bartosz Stempień | 2:6 / 3:6 |
126 | Tomasz Święcki | Przemysław Sobiech | 7:6 / 2:6 / 5:10 |
127 | Tomasz Święcki | Mieczysław Kochmański | 1:6 / 3:6 |
128 | Tomasz Święcki | Ireneusz Sobieski | 4:6 / 3:6 |
129 | Tomasz Święcki | Marcin Podliński | 1:6 / 1:6 |
130 | Tomasz Święcki | Michał Aszkiełowicz | 2:6 / 1:6 |
131 | Tomasz Święcki | Paweł Dąbrowski | 0:6 / 3:6 |
132 | Tomasz Święcki | Krzysztof Drajkopel | 6:3 / 6:3 |
133 | Tomasz Święcki | Witold Mocarski | 6:4 / 6:3 |
134 | Tomasz Święcki | Łukasz Kujawa | 3:6 / 6:3 / 8:10 |
135 | Tomasz Święcki | Piotr Gryszczuk | 4:6 / 4:6 |
136 | Tomasz Święcki | Robert Pachucki | 6:2 / 6:1 |
137 | Tomasz Święcki | Paweł Tetych | 6:1 / 3:6 / 10:2 |
138 | Tomasz Święcki | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
139 | Tomasz Święcki | Tomasz Rapińczuk | 6:3 / 6:4 |
140 | Tomasz Święcki | Krzysztof Sobieski | 6:4 / 0:6 / 10:7 |
141 | Tomasz Święcki | Marcin Rapacki | 0:6 / 1:6 |
142 | Tomasz Święcki | Ryszard Nowotka | 1:6 / 1:6 |
143 | Tomasz Święcki | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:4 |
144 | Tomasz Święcki | Marek Roszkowski | 2:6 / 1:6 |
146 | Andrzej Strot | Bartłomiej Strot | |
147 | Andrzej Strot | Paweł Matracki | 1:6 / 4:6 |
148 | Andrzej Strot | Tomasz Warykiewicz | – |
149 | Andrzej Strot | Piotr Jasiński | 0:6 / 0:6 |
150 | Andrzej Strot | Tomasz Trembicki | 0:6 / 3:6 |
151 | Andrzej Strot | Bartosz Stempień | 0:6 / 0:6 wo. |
152 | Andrzej Strot | Przemysław Sobiech | 0:6 / 0:6 wo. |
153 | Andrzej Strot | Mieczysław Kochmański | 1:6 / 0:6 |
154 | Andrzej Strot | Ireneusz Sobieski | 1:6 / 2:6 |
155 | Andrzej Strot | Marcin Podliński | 1:6 / 3:6 |
156 | Andrzej Strot | Michał Aszkiełowicz | 1:6 / 2:6 |
157 | Andrzej Strot | Paweł Dąbrowski | 0:6 / 0:6 |
158 | Andrzej Strot | Krzysztof Drajkopel | 1:6 / 4:6 |
159 | Andrzej Strot | Witold Mocarski | 0:6 / 1:6 |
160 | Andrzej Strot | Łukasz Kujawa | 0:6 / 0:6 |
161 | Andrzej Strot | Piotr Gryszczuk | 3:6 / 1:6 |
162 | Andrzej Strot | Robert Pachucki | 0:6 / 0:6 wo. |
163 | Andrzej Strot | Paweł Tetych | 0:6 / 0:6 wo. |
164 | Andrzej Strot | Mariusz Stefanowicz | – |
165 | Andrzej Strot | Tomasz Rapińczuk | 2:6 / 2:6 |
166 | Andrzej Strot | Krzysztof Sobieski | 3:6 / 2:6 |
167 | Andrzej Strot | Marcin Rapacki | 0:6 / 1:6 |
168 | Andrzej Strot | Ryszard Nowotka | 1:6 / 1:6 |
169 | Andrzej Strot | Tomasz Dowgiałło | 3:6 / 2:6 |
170 | Andrzej Strot | Marek Roszkowski | 0:6 / 3:6 |
172 | Bartłomiej Strot | Paweł Matracki | 2:6 / 2:6 |
173 | Bartłomiej Strot | Tomasz Warykiewicz | – |
174 | Bartłomiej Strot | Piotr Jasiński | 0:6 / 1:6 |
175 | Bartłomiej Strot | Tomasz Trembicki | 1:6 / 2:6 |
176 | Bartłomiej Strot | Bartosz Stempień | 0:6 / 1:6 |
177 | Bartłomiej Strot | Przemysław Sobiech | 0:6 / 1:6 |
178 | Bartłomiej Strot | Mieczysław Kochmański | 1:6 / 1:6 |
179 | Bartłomiej Strot | Ireneusz Sobieski | 1:6 / 0:6 |
180 | Bartłomiej Strot | Marcin Podliński | 0:6 / 0:6 |
181 | Bartłomiej Strot | Michał Aszkiełowicz | 0:6 / 1:6 |
182 | Bartłomiej Strot | Paweł Dąbrowski | 0:6 / 1:6 |
183 | Bartłomiej Strot | Krzysztof Drajkopel | 6:3 / 7:6 |
184 | Bartłomiej Strot | Witold Mocarski | 0:6 / 0:6 |
185 | Bartłomiej Strot | Łukasz Kujawa | 1:6 / 1:6 |
186 | Bartłomiej Strot | Piotr Gryszczuk | 0:6 / 0:6 |
187 | Bartłomiej Strot | Robert Pachucki | 1:6 / 2:6 |
188 | Bartłomiej Strot | Paweł Tetych | 1:6 / 5:7 |
189 | Bartłomiej Strot | Mariusz Stefanowicz | 2:6 / 1:6 |
190 | Bartłomiej Strot | Tomasz Rapińczuk | 4:6 / 2:6 |
191 | Bartłomiej Strot | Krzysztof Sobieski | 3:6 / 1:6 |
192 | Bartłomiej Strot | Marcin Rapacki | 0:6 / 0:6 |
193 | Bartłomiej Strot | Ryszard Nowotka | 2:6 / 1:6 |
194 | Bartłomiej Strot | Tomasz Dowgiałło | 5:7 / 0:6 |
195 | Bartłomiej Strot | Marek Roszkowski | 0:6 / 0:6 |
197 | Paweł Matracki | Tomasz Warykiewicz | – |
198 | Paweł Matracki | Piotr Jasiński | 0:6 / 0:6 wo. |
199 | Paweł Matracki | Tomasz Trembicki | 3:6 / 6:3 / 10:6 |
200 | Paweł Matracki | Bartosz Stempień | 0:6 / 0:6 wo. |
201 | Paweł Matracki | Przemysław Sobiech | 5:7 / 2:6 |
202 | Paweł Matracki | Mieczysław Kochmański | 0:6 / 0:6 wo. |
203 | Paweł Matracki | Ireneusz Sobieski | 2:6 / 7:6 / 11:9 |
204 | Paweł Matracki | Marcin Podliński | 2:6 / 1:6 |
205 | Paweł Matracki | Michał Aszkiełowicz | 0:6 / 0:6 wo. |
206 | Paweł Matracki | Paweł Dąbrowski | 3:6 / 1:6 |
207 | Paweł Matracki | Krzysztof Drajkopel | 6:4 / 6:2 |
208 | Paweł Matracki | Witold Mocarski | 6:7 / 6:3 / 5:10 |
209 | Paweł Matracki | Łukasz Kujawa | 0:6 / 3:6 |
210 | Paweł Matracki | Piotr Gryszczuk | 6:4 / 6:3 |
211 | Paweł Matracki | Robert Pachucki | 6:7 / 6:2 / 17:15 |
212 | Paweł Matracki | Paweł Tetych | 7:5 / 6:3 |
213 | Paweł Matracki | Mariusz Stefanowicz | 0:6 / 0:6 wo. |
214 | Paweł Matracki | Tomasz Rapińczuk | 0:6 / 0:6 wo. |
215 | Paweł Matracki | Krzysztof Sobieski | 7:6 / 6:2 |
216 | Paweł Matracki | Marcin Rapacki | 0:6 / 0:6 |
217 | Paweł Matracki | Ryszard Nowotka | 0:6 / 0:6 wo. |
218 | Paweł Matracki | Tomasz Dowgiałło | 1:6 / 6:7 |
219 | Paweł Matracki | Marek Roszkowski | 2:6 / 1:6 |
221 | Tomasz Warykiewicz | Piotr Jasiński | 0:6 / 0:6 |
222 | Tomasz Warykiewicz | Tomasz Trembicki | – |
223 | Tomasz Warykiewicz | Bartosz Stempień | – |
224 | Tomasz Warykiewicz | Przemysław Sobiech | – |
225 | Tomasz Warykiewicz | Mieczysław Kochmański | – |
226 | Tomasz Warykiewicz | Ireneusz Sobieski | – |
227 | Tomasz Warykiewicz | Marcin Podliński | – |
228 | Tomasz Warykiewicz | Michał Aszkiełowicz | – |
229 | Tomasz Warykiewicz | Paweł Dąbrowski | – |
230 | Tomasz Warykiewicz | Krzysztof Drajkopel | – |
231 | Tomasz Warykiewicz | Witold Mocarski | – |
232 | Tomasz Warykiewicz | Łukasz Kujawa | 1:6 / 2:6 |
233 | Tomasz Warykiewicz | Piotr Gryszczuk | – |
234 | Tomasz Warykiewicz | Robert Pachucki | – |
235 | Tomasz Warykiewicz | Paweł Tetych | – |
236 | Tomasz Warykiewicz | Mariusz Stefanowicz | – |
237 | Tomasz Warykiewicz | Tomasz Rapińczuk | – |
238 | Tomasz Warykiewicz | Krzysztof Sobieski | – |
239 | Tomasz Warykiewicz | Marcin Rapacki | – |
240 | Tomasz Warykiewicz | Ryszard Nowotka | – |
241 | Tomasz Warykiewicz | Tomasz Dowgiałło | – |
242 | Tomasz Warykiewicz | Marek Roszkowski | – |
244 | Piotr Jasiński | Tomasz Trembicki | 6:2 / 7:6 |
245 | Piotr Jasiński | Bartosz Stempień | 7:5 / 7:6 |
246 | Piotr Jasiński | Przemysław Sobiech | 6:0 / 6:2 |
247 | Piotr Jasiński | Mieczysław Kochmański | 7:6 / 6:4 |
248 | Piotr Jasiński | Ireneusz Sobieski | 6:0 / 6:0 wo. |
249 | Piotr Jasiński | Marcin Podliński | 6:3 / 5:7 / 10:6 |
250 | Piotr Jasiński | Michał Aszkiełowicz | 6:4 / 6:0 |
251 | Piotr Jasiński | Paweł Dąbrowski | 3:6 / 6:4 / 10:8 |
252 | Piotr Jasiński | Krzysztof Drajkopel | 6:3 / 6:1 |
253 | Piotr Jasiński | Witold Mocarski | 6:0 / 6:0 |
254 | Piotr Jasiński | Łukasz Kujawa | 6:4 / 6:4 |
255 | Piotr Jasiński | Piotr Gryszczuk | 6:3 krecz |
256 | Piotr Jasiński | Robert Pachucki | 6:1 / 6:0 |
257 | Piotr Jasiński | Paweł Tetych | 6:1 / 6:0 |
258 | Piotr Jasiński | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
259 | Piotr Jasiński | Tomasz Rapińczuk | 6:1 / 6:1 |
260 | Piotr Jasiński | Krzysztof Sobieski | 6:1 / 6:1 |
261 | Piotr Jasiński | Marcin Rapacki | 4:6 / 1:6 |
262 | Piotr Jasiński | Ryszard Nowotka | 6:4 / 6:2 |
263 | Piotr Jasiński | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:0 |
264 | Piotr Jasiński | Marek Roszkowski | 3:6 / 1:6 |
266 | Tomasz Trembicki | Bartosz Stempień | 0:6 / 1:6 |
267 | Tomasz Trembicki | Przemysław Sobiech | 3:6 / 6:4 / 10:4 |
268 | Tomasz Trembicki | Mieczysław Kochmański | 5:7 / 6:3 / 8:10 |
269 | Tomasz Trembicki | Ireneusz Sobieski | – |
270 | Tomasz Trembicki | Marcin Podliński | 3:6 / 2:6 |
271 | Tomasz Trembicki | Michał Aszkiełowicz | 7:6 / 6:4 |
272 | Tomasz Trembicki | Paweł Dąbrowski | 6:1 / 1:6 / 7:10 |
273 | Tomasz Trembicki | Krzysztof Drajkopel | 6:0 / 6:0 wo. |
274 | Tomasz Trembicki | Witold Mocarski | 6:1 / 6:3 |
275 | Tomasz Trembicki | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:1 |
276 | Tomasz Trembicki | Piotr Gryszczuk | 6:1 / 6:3 |
277 | Tomasz Trembicki | Robert Pachucki | 7:6 / 6:2 |
278 | Tomasz Trembicki | Paweł Tetych | 6:0 / 6:2 |
279 | Tomasz Trembicki | Mariusz Stefanowicz | 6:1 / 6:4 |
280 | Tomasz Trembicki | Tomasz Rapińczuk | 6:1 / 6:4 |
281 | Tomasz Trembicki | Krzysztof Sobieski | 6:0 / 6:1 |
282 | Tomasz Trembicki | Marcin Rapacki | 4:6 / 4:6 |
283 | Tomasz Trembicki | Ryszard Nowotka | 7:5 / 2:6 / 5:10 |
284 | Tomasz Trembicki | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:2 |
285 | Tomasz Trembicki | Marek Roszkowski | 4:6 / 0:6 |
287 | Bartosz Stempień | Przemysław Sobiech | 6:1 / 6:3 |
288 | Bartosz Stempień | Mieczysław Kochmański | 6:1 / 6:4 |
289 | Bartosz Stempień | Ireneusz Sobieski | 6:0 / 6:0 wo. |
290 | Bartosz Stempień | Marcin Podliński | 6:0 / 6:2 |
291 | Bartosz Stempień | Michał Aszkiełowicz | 6:4 / 6:4 |
292 | Bartosz Stempień | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 6:3 / 10:6 |
293 | Bartosz Stempień | Krzysztof Drajkopel | 6:1 / 7:5 |
294 | Bartosz Stempień | Witold Mocarski | 6:2 / 6:2 |
295 | Bartosz Stempień | Łukasz Kujawa | 6:3 / 6:1 |
296 | Bartosz Stempień | Piotr Gryszczuk | 6:2 / 6:0 |
297 | Bartosz Stempień | Robert Pachucki | 6:1 / 6:1 |
298 | Bartosz Stempień | Paweł Tetych | 6:0 / 6:0 |
299 | Bartosz Stempień | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:3 |
300 | Bartosz Stempień | Tomasz Rapińczuk | 6:1 / 6:2 |
301 | Bartosz Stempień | Krzysztof Sobieski | 6:2 / 6:2 |
302 | Bartosz Stempień | Marcin Rapacki | 1:6 / 2:6 |
303 | Bartosz Stempień | Ryszard Nowotka | 7:5 / 6:3 |
304 | Bartosz Stempień | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:0 |
305 | Bartosz Stempień | Marek Roszkowski | 0:6 / 6:4 / 5:10 |
307 | Przemysław Sobiech | Mieczysław Kochmański | 7:5 / 6:4 |
308 | Przemysław Sobiech | Ireneusz Sobieski | 6:3 / 6:2 |
309 | Przemysław Sobiech | Marcin Podliński | 6:3 / 6:2 |
310 | Przemysław Sobiech | Michał Aszkiełowicz | 6:3 / 1:6 / 6:10 |
311 | Przemysław Sobiech | Paweł Dąbrowski | 3:6 / 2:6 |
312 | Przemysław Sobiech | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:3 |
313 | Przemysław Sobiech | Witold Mocarski | 6:3 / 6:4 |
314 | Przemysław Sobiech | Łukasz Kujawa | 2:6 / 6:2 / 10:5 |
315 | Przemysław Sobiech | Piotr Gryszczuk | 6:7 / 6:2 / 10:5 |
316 | Przemysław Sobiech | Robert Pachucki | 6:1 / 6:3 |
317 | Przemysław Sobiech | Paweł Tetych | 6:3 / 6:4 |
318 | Przemysław Sobiech | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
319 | Przemysław Sobiech | Tomasz Rapińczuk | 7:5 / 7:6 |
320 | Przemysław Sobiech | Krzysztof Sobieski | 6:3 / 6:1 |
321 | Przemysław Sobiech | Marcin Rapacki | 0:6 / 0:6 |
322 | Przemysław Sobiech | Ryszard Nowotka | 7:5 / 6:4 |
323 | Przemysław Sobiech | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:2 |
324 | Przemysław Sobiech | Marek Roszkowski | 2:6 / 1:6 |
326 | Mieczysław Kochmański | Ireneusz Sobieski | 7:5 / 5:7 / 10:7 |
327 | Mieczysław Kochmański | Marcin Podliński | 1:6 / 2:6 |
328 | Mieczysław Kochmański | Michał Aszkiełowicz | 5:7 / 2:6 |
329 | Mieczysław Kochmański | Paweł Dąbrowski | 2:6 / 4:6 |
330 | Mieczysław Kochmański | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:0 |
331 | Mieczysław Kochmański | Witold Mocarski | 7:5 / 4:1 krecz |
332 | Mieczysław Kochmański | Łukasz Kujawa | 6:1 / 6:4 |
333 | Mieczysław Kochmański | Piotr Gryszczuk | 6:0 / 6:2 |
334 | Mieczysław Kochmański | Robert Pachucki | 6:3 / 6:3 |
335 | Mieczysław Kochmański | Paweł Tetych | 6:2 / 6:3 |
336 | Mieczysław Kochmański | Mariusz Stefanowicz | 6:3 / 6:3 |
337 | Mieczysław Kochmański | Tomasz Rapińczuk | 6:2 / 6:0 |
338 | Mieczysław Kochmański | Krzysztof Sobieski | 6:2 / 6:0 |
339 | Mieczysław Kochmański | Marcin Rapacki | 1:6 / 4:6 |
340 | Mieczysław Kochmański | Ryszard Nowotka | 0:6 / 1:6 |
341 | Mieczysław Kochmański | Tomasz Dowgiałło | 6:0 / 6:2 |
342 | Mieczysław Kochmański | Marek Roszkowski | 4:6 / 3:6 |
344 | Ireneusz Sobieski | Marcin Podliński | 3:6 / 6:4 / 8:10 |
345 | Ireneusz Sobieski | Michał Aszkiełowicz | 6:1 / 2:6 / 10:7 |
346 | Ireneusz Sobieski | Paweł Dąbrowski | 0:6 / 0:6 wo. |
347 | Ireneusz Sobieski | Krzysztof Drajkopel | 6:2 / 6:2 |
348 | Ireneusz Sobieski | Witold Mocarski | 0:6 / 0:6 wo. |
349 | Ireneusz Sobieski | Łukasz Kujawa | 1:6 / 4:6 |
350 | Ireneusz Sobieski | Piotr Gryszczuk | 1:6 / 7:6 / 8:10 |
351 | Ireneusz Sobieski | Robert Pachucki | 6:1 / 6:4 |
352 | Ireneusz Sobieski | Paweł Tetych | 6:4 / 6:1 |
353 | Ireneusz Sobieski | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
354 | Ireneusz Sobieski | Tomasz Rapińczuk | 6:0 / 6:1 |
355 | Ireneusz Sobieski | Krzysztof Sobieski | 6:3 / 6:2 |
356 | Ireneusz Sobieski | Marcin Rapacki | 1:6 / 1:6 |
357 | Ireneusz Sobieski | Ryszard Nowotka | 0:6 / 0:6 wo. |
358 | Ireneusz Sobieski | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:1 |
359 | Ireneusz Sobieski | Marek Roszkowski | |
361 | Marcin Podliński | Michał Aszkiełowicz | 4:6 / 5:7 |
362 | Marcin Podliński | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 2:6 |
363 | Marcin Podliński | Krzysztof Drajkopel | 6:0 / 6:1 |
364 | Marcin Podliński | Witold Mocarski | 6:1 / 6:3 |
365 | Marcin Podliński | Łukasz Kujawa | 6:2 / 6:3 |
366 | Marcin Podliński | Piotr Gryszczuk | 6:3 / 6:3 |
367 | Marcin Podliński | Robert Pachucki | 6:0 / 6:0 |
368 | Marcin Podliński | Paweł Tetych | 7:5 / 6:1 |
369 | Marcin Podliński | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
370 | Marcin Podliński | Tomasz Rapińczuk | 6:2 / 6:0 |
371 | Marcin Podliński | Krzysztof Sobieski | 6:2 / 6:3 |
372 | Marcin Podliński | Marcin Rapacki | 5:7 / 2:6 |
373 | Marcin Podliński | Ryszard Nowotka | 6:1 / 4:6 / 4:10 |
374 | Marcin Podliński | Tomasz Dowgiałło | 7:5 / 6:1 |
375 | Marcin Podliński | Marek Roszkowski | 7:5 / 0:6 / 2:10 |
377 | Michał Aszkiełowicz | Paweł Dąbrowski | 2:6 / 1:6 |
378 | Michał Aszkiełowicz | Krzysztof Drajkopel | 6:0 / 6:3 |
379 | Michał Aszkiełowicz | Witold Mocarski | 6:3 / 6:3 |
380 | Michał Aszkiełowicz | Łukasz Kujawa | 4:6 / 7:5 / 10:4 |
381 | Michał Aszkiełowicz | Piotr Gryszczuk | 7:5 / 6:3 |
382 | Michał Aszkiełowicz | Robert Pachucki | 7:5 / 6:2 |
383 | Michał Aszkiełowicz | Paweł Tetych | 6:2 / 6:0 |
384 | Michał Aszkiełowicz | Mariusz Stefanowicz | 6:0 / 6:0 wo. |
385 | Michał Aszkiełowicz | Tomasz Rapińczuk | 6:0 / 6:1 |
386 | Michał Aszkiełowicz | Krzysztof Sobieski | 6:1 / 6:2 |
387 | Michał Aszkiełowicz | Marcin Rapacki | 2:6 / 1:6 |
388 | Michał Aszkiełowicz | Ryszard Nowotka | 0:6 / 1:6 |
389 | Michał Aszkiełowicz | Tomasz Dowgiałło | 6:1 / 6:2 |
390 | Michał Aszkiełowicz | Marek Roszkowski | 3:6 / 2:6 |
