Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1044 | 2019-10-17 14:30:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Podliński | 5:7 / 4:6 | 0 |
1042 | 2019-10-16 14:00:00 | Marek Roszkowski | Dariusz Kardaś | 6:2 / 6:4 | 0 |
1036 | 2019-10-15 08:00:00 | Bartosz Stempień | Dariusz Kardaś | 6:3 / 7:5 | 0 |
1034 | 2019-10-14 16:00:00 | Bartosz Stempień | Dariusz Kardaś | 6:1 / 6:3 | 0 |
1016 | 2019-09-27 16:30:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Podliński | 3:6 / 6:7 (4:7) | 0 |
1000 | 2019-09-25 16:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Dąbrowski | 3:6 / 6:7 (6:8) | 0 |
944 | 2019-09-13 17:10:00 | Dariusz Kardaś | Krzysztof Kapiszka | 6:7 (6:8) / 6:0 / 2:10 | 1 |
920 | 2019-09-11 17:00:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Poroszewski | 6:2 / 6:1 | 3 |
881 | 2019-09-05 18:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Kowalski | 7:6 (7:5) / 6:4 | 3 |
595 | 2019-07-28 11:30:00 | Dariusz Kardaś | Marek Roszkowski | 2:6 / 5:7 | 0 |
511 | 2019-07-15 17:30:00 | Dariusz Kardaś | Ireneusz Sobieski | 6:3 / 6:3 | 3 |
314 | 2019-06-21 09:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Dąbrowski | 3:6 / 3:6 | 0 |
282 | 2019-06-18 16:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Gryszczuk | 6:2 / 6:3 | 3 |
243 | 2019-06-12 16:30:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Kowalski | 6:2 / 6:2 | 3 |
236 | 2019-06-11 15:30:00 | Dariusz Kardaś | Zbigniew Żęgota | 6:1 / 6:2 | 3 |
172 | 2019-06-03 15:30:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Poroszewski | 6:1 / 6:2 | 3 |
99 | 2019-05-22 19:00:00 | Ireneusz Sobieski | Dariusz Kardaś | 3:6 / 1:6 | 3 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
954 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Gryszczuk | 6:4 / 6:2 | 3 |
903 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Przemysław Wyszyński | 6:1 / 6:2 | 3 |
895 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Janusz Truskowski | 6:1 / 6:0 | 3 |
880 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Tetych | 6:2 / 6:3 | 3 |
868 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Poroszewski | 6:1 / 4:6 / 10:6 | 2 |
820 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Podliński | 7:5 / 6:2 | 3 |
746 | 2017-08-01 12:00:00 | Zbigniew Żęgota | Dariusz Kardaś | 6:2 / 6:1 | 0 |
721 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Dąbrowski | 7:5 / 4:6 / 10:8 | 2 |
705 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Krzysztof Kapiszka | 6:2 / 5:7 / 10:5 | 2 |
627 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Jasiński | 7:6 / 6:2 | 3 |
613 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Bartosz Stempień | 6:3 / 6:3 | 3 |
542 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Gryszczuk | 7:6 / 6:2 | 3 |
469 | 2017-08-01 12:00:00 | Krzysztof Kapiszka | Dariusz Kardaś | 6:4 / 0:6 / 6:10 | 2 |
443 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Przemysław Zieliński | 6:4 / 4:6 / 10:8 | 2 |
416 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Podliński | 6:3 / 7:5 | 3 |
357 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Janusz Truskowski | 6:2 / 6:4 | 3 |
338 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Ireneusz Sobieski | 6:2 / 6:2 | 3 |
247 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Piotr Jasiński | 6:1 / 6:0 | 3 |
234 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Zbigniew Żęgota | 6:1 / 6:2 | 3 |
199 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Sławomir Szymański | 6:1 / 6:2 | 3 |
167 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Tetych | 6:0 / 6:2 | 3 |
117 | 2017-08-01 12:00:00 | Przemysław Wyszyński | Dariusz Kardaś | 5:7 / 3:6 | 3 |
96 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Marcin Poroszewski | 4:6 / 6:4 / 10:7 | 2 |
93 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Paweł Dąbrowski | 4:6 / 6:0 / 10:5 | 2 |
74 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Bartosz Stempień | 4:6 / 6:1 / 10:8 | 2 |
65 | 2017-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Przemysław Zieliński | 3:6 / 6:4 / 10:7 | 2 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
154 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Przemysław Wyszyński | 6:4 / 6:2 | 3 |
143 | 2016-08-01 12:00:00 | Marek Roszkowski | Dariusz Kardaś | 6:2 / 3:6 / 10:7 | 1 |
135 | 2016-08-01 12:00:00 | Marcin Poroszewski | Dariusz Kardaś | 6:1 / 1:6 / 8:10 | 2 |
117 | 2016-08-01 12:00:00 | Paweł Dąbrowski | Dariusz Kardaś | 5:7 / 2:6 | 3 |
114 | 2016-08-01 12:00:00 | Marek Dzieńkowski | Dariusz Kardaś | 4:6 / 2:6 | 3 |
110 | 2016-08-01 12:00:00 | Łukasz Kujawa | Dariusz Kardaś | 3:6 / 2:6 | 3 |
109 | 2016-08-01 12:00:00 | Bartosz Stempień | Dariusz Kardaś | 3:6 / 2:6 | 3 |
105 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Kapiszka | Dariusz Kardaś | 2:6 / 1:6 | 3 |
100 | 2016-08-01 12:00:00 | Marcin Podliński | Dariusz Kardaś | 1:6 / 2:6 | 3 |
96 | 2016-08-01 12:00:00 | Zbigniew Żęgota | Dariusz Kardaś | 0:6 / 2:6 | 3 |
93 | 2016-08-01 12:00:00 | Marcin Poroszewski | Dariusz Kardaś | 7:5 / 0:6 / 8:10 | 2 |
84 | 2016-08-01 12:00:00 | Marek Roszkowski | Dariusz Kardaś | 6:7 / 6:3 / 10:3 | 1 |
55 | 2016-08-01 12:00:00 | Dariusz Kardaś | Przemysław Wyszyński | 6:2 / 6:1 | 3 |
54 | 2016-08-01 12:00:00 | Marcin Rapacki | Dariusz Kardaś | 6:2 / 4:6 / 14:12 | 1 |
40 | 2016-08-01 12:00:00 | Paweł Dąbrowski | Dariusz Kardaś | 5:7 / 6:4 / 10:12 | 2 |
39 | 2016-08-01 12:00:00 | Marcin Podliński | Dariusz Kardaś | 5:7 / 6:7 | 3 |
38 | 2016-08-01 12:00:00 | Tomasz Trembicki | Dariusz Kardaś | 5:7 / 7:5 / 6:10 | 2 |
32 | 2016-08-01 12:00:00 | Patryk Rusak | Dariusz Kardaś | 4:6 / 2:6 | 3 |
26 | 2016-08-01 12:00:00 | Marek Dzieńkowski | Dariusz Kardaś | 3:6 / 1:6 | 3 |
24 | 2016-08-01 12:00:00 | Krzysztof Kapiszka | Dariusz Kardaś | 3:6 / 4:6 | 3 |
19 | 2016-08-01 12:00:00 | Łukasz Kujawa | Dariusz Kardaś | 2:6 / 1:6 | 3 |
18 | 2016-08-01 12:00:00 | Zbigniew Żęgota | Dariusz Kardaś | 2:6 / 2:6 | 3 |
5 | 2016-08-01 12:00:00 | Bartosz Stempień | Dariusz Kardaś | 1:6 / 2:6 | 3 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.