Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
1166 | 2023-09-26 16:45:00 | Artur Stempień | Daniel Żółtak | 1:6 / 6:4 / 11:13 | 2 |
1156 | 2023-09-24 16:50:00 | Paweł Wołodkowicz | Daniel Żółtak | 6:2 / 6:3 | 0 |
1094 | 2023-09-12 15:45:00 | Marcin Majewski | Daniel Żółtak | 6:1 / 6:1 | 0 |
1059 | 2023-09-09 08:45:00 | Daniel Żółtak | Radosław Gopaniuk | 4:6 / 4:6 | 0 |
1035 | 2023-09-07 08:20:00 | Wojciech Ratyński | Daniel Żółtak | 6:3 / 6:4 | 0 |
1004 | 2023-09-04 16:00:00 | Kamil Bojarski | Daniel Żółtak | 4:6 / 7:6 (7:4) / 8:10 | 2 |
952 | 2023-08-26 09:00:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Szymoszyn | 4:6 / 6:2 / 6:10 | 1 |
932 | 2023-08-23 17:45:00 | Sebastian Podlecki | Daniel Żółtak | 7:5 / 4:6 / 7:10 | 2 |
900 | 2023-08-20 09:30:00 | Kamil Bojarski | Daniel Żółtak | 6:1 / 6:4 | 0 |
884 | 2023-08-18 11:20:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Szymoszyn | 2:6 / 6:3 / 6:10 | 1 |
860 | 2023-08-14 18:30:00 | Daniel Żółtak | Marcin Majewski | 3:6 / 3:6 | 0 |
841 | 2023-08-12 08:45:00 | Piotr Ostaszyk | Daniel Żółtak | 1:6 / 7:6 (7:5) / 11:9 | 1 |
808 | 2023-08-08 18:30:00 | Mateusz Olszewski | Daniel Żółtak | 6:7 (3:7) / 3:6 | 3 |
790 | 2023-08-05 20:00:00 | Jacek Romański | Daniel Żółtak | 3:6 / 6:3 / 10:7 | 1 |
655 | 2023-07-18 19:00:00 | Daniel Żółtak | Bartłomiej Strot | 0:6 / 0:6 | 0 |
625 | 2023-07-14 19:00:00 | Radosław Gopaniuk | Daniel Żółtak | 6:1 / 6:1 | 0 |
342 | 2023-06-11 17:10:00 | Bartłomiej Strot | Daniel Żółtak | 6:7 (6:8) / 4:6 | 3 |
314 | 2023-06-08 10:15:00 | Wojciech Ratyński | Daniel Żółtak | 6:3 / 6:3 | 0 |
242 | 2023-06-02 18:40:00 | Daniel Żółtak | Jacek Romański | 4:6 / 6:7 (6:8) | 0 |
201 | 2023-05-28 14:45:00 | Mateusz Olszewski | Daniel Żółtak | 6:4 / 7:6 (7:3) | 0 |
80 | 2023-05-14 09:45:00 | Daniel Żółtak | Piotr Ostaszyk | 6:7 (3:7) / 3:6 | 0 |
15 | 2023-05-09 16:20:00 | Paweł Wołodkowicz | Daniel Żółtak | 6:3 / 6:1 | 0 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
639 | 2022-10-06 17:00:00 | Artur Stempień | Daniel Żółtak | 7:5 / 1:6 / 10:6 | 1 |
610 | 2022-09-23 09:00:00 | Marek Siudak | Daniel Żółtak | 6:7 (3:7) / 2:6 | 3 |
541 | 2022-09-03 12:00:00 | Kamil Bojarski | Daniel Żółtak | 6:2 / 4:6 / 7:10 | 2 |
531 | 2022-09-02 15:30:00 | Marek Siudak | Daniel Żółtak | 3:6 / 3:6 | 3 |
443 | 2022-08-10 18:30:00 | Daniel Żółtak | Kamil Bojarski | 6:4 / 6:3 | 3 |
416 | 2022-08-07 11:45:00 | Daniel Żółtak | Michał Kątek | 6:1 / 4:6 / 10:7 | 2 |
375 | 2022-08-01 18:10:00 | Daniel Żółtak | Artur Stempień | 6:2 / 7:5 | 3 |
352 | 2022-07-28 18:00:00 | Daniel Żółtak | Jarosław Lemański | 6:1 / 7:5 | 3 |
322 | 2022-07-22 14:45:00 | Daniel Żółtak | Sebastian Sowiński | 6:0 / 6:1 | 3 |
301 | 2022-07-20 15:30:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Daniel Żółtak | 0:6 / 4:6 | 3 |
262 | 2022-07-07 17:00:00 | Adam Smoczyński | Daniel Żółtak | 6:3 / 6:3 | 0 |
125 | 2022-06-07 12:30:00 | Daniel Żółtak | Michał Kątek | 5:7 / 6:2 / 4:10 | 1 |
108 | 2022-06-03 16:00:00 | Tomasz Gryglicki | Daniel Żółtak | 6:3 / 2:6 / 10:6 | 1 |
97 | 2022-05-31 16:30:00 | Jarosław Lemański | Daniel Żółtak | 3:6 / 3:6 | 3 |
40 | 2022-05-15 16:45:00 | Daniel Żółtak | Adam Smoczyński | 1:6 / 7:6 (7:4) / 10:7 | 2 |
6 | 2022-05-07 10:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Daniel Żółtak | 6:2 / 3:6 / 7:10 | 2 |
Numer meczu | Data | Zawodnik 1 | Zawodnik 2 | Wynik | Zdobyte punkty |
---|---|---|---|---|---|
749 | 2021-09-22 12:00:00 | Piotr Kuck | Daniel Żółtak | 7:6 (10:7) / 6:4 | 0 |
737 | 2021-09-15 18:00:00 | Krzysztof Drajkopel | Daniel Żółtak | 4:6 / 3:6 | 3 |
680 | 2021-09-06 09:00:00 | Grzegorz Walczak | Daniel Żółtak | 6:3 / 4:6 / 8:10 | 2 |
585 | 2021-08-18 18:00:00 | Piotr Kuck | Daniel Żółtak | 2:6 / 7:6 (7:5) / 11:9 | 1 |
565 | 2021-08-15 16:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Daniel Żółtak | 5:7 / 3:6 | 3 |
539 | 2021-08-09 16:30:00 | Daniel Żółtak | Przemysław Wawrzyniak | 6:4 / 6:4 | 3 |
530 | 2021-08-05 16:30:00 | Jarosław Lemański | Daniel Żółtak | 4:6 / 7:5 / 12:10 | 1 |
472 | 2021-07-25 18:00:00 | XYZ XYZ | Daniel Żółtak | 6:4 / 6:3 | 0 |
459 | 2021-07-23 08:15:00 | Daniel Żółtak | Ireneusz Górski | 6:3 / 6:3 | 3 |
440 | 2021-07-21 15:15:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Zamarja | 6:4 / 6:4 | 3 |
414 | 2021-07-18 19:00:00 | Przemysław Wawrzyniak | Daniel Żółtak | 2:6 / 0:6 | 3 |
387 | 2021-07-13 08:00:00 | XYZ XYZ | Daniel Żółtak | 3:6 / 6:4 / 11:9 | 1 |
375 | 2021-07-11 08:00:00 | Ireneusz Górski | Daniel Żółtak | 4:6 / 2:6 | 3 |
341 | 2021-07-04 17:30:00 | Piotr Walczak | Daniel Żółtak | 6:1 / 6:7 (4:7) / 10:7 | 1 |
252 | 2021-06-20 17:00:00 | Kuba Gołaszewski | Daniel Żółtak | 7:6 (7:4) / 6:7 (4:7) / 10:8 | 1 |
232 | 2021-06-17 15:00:00 | Daniel Żółtak | Marek Siudak | 7:5 / 1:6 / 10:6 | 2 |
196 | 2021-06-09 15:30:00 | Daniel Żółtak | Piotr Walczak | 6:4 / 6:1 | 3 |
176 | 2021-06-07 19:00:00 | Grzegorz Walczak | Daniel Żółtak | 4:6 / 4:6 | 3 |
153 | 2021-06-04 13:00:00 | Daniel Żółtak | Jarosław Lemański | 3:6 / 6:3 / 6:10 | 1 |
138 | 2021-06-02 18:00:00 | Daniel Żółtak | Arkadiusz Zamarja | 7:6 (7:5) / 2:6 / 5:10 | 1 |
118 | 2021-05-31 18:00:00 | Arkadiusz Szymoszyn | Daniel Żółtak | 6:2 / 6:4 | 0 |
98 | 2021-05-28 17:00:00 | Kuba Gołaszewski | Daniel Żółtak | 2:6 / 6:7 (14:16) | 3 |
61 | 2021-05-24 15:00:00 | Daniel Żółtak | Marek Siudak | 4:6 / 6:7 (7:9) | 0 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.