Liga letnia 2020

Liga lato 2020

Zaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Marcin Podliński 43 17 15 2
2 0 Krzysztof Kapiszka 39 18 13 5
3 0 Przemysław Zieliński 35 16 12 4
4 0 Marcin Poroszewski 32 16 10 6
5 0 Zbigniew Żęgota 24 13 9 4
6 0 Hubert Sobieski 14 15 4 11
7 0 Paweł Dąbrowski 11 10 3 7
8 0 Łukasz Kujawa 10 18 3 15
9 0 Bartosz Stempień 9 5 3 2
10 0 Piotr Gryszczuk 9 14 3 11
11 0 Ireneusz Sobieski 6 9 3 6
12 0 Marcin Kuś 2 5 0 5

Zaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Rafał Pietrzak 56 23 19 4
2 0 Jakub Szwajkiewicz 52 23 18 5
3 0 Mieczysław Kochmański 48 18 17 1
4 0 Artur Zientek 37 22 14 8
5 0 Radosław Gopaniuk 28 20 9 11
6 0 Paweł Tetych 25 22 7 15
7 0 Józef Pawluczuk 24 18 8 10
8 0 Adam Molenda 24 20 8 12
9 0 Paweł Wołodkowicz 22 14 7 7
10 0 Jakub Gorczewski 9 8 3 5
11 0 Adam Fiedorowicz 8 10 3 7
12 0 Michał Kątek 7 19 2 17
13 0 Cezary Mróz 5 13 0 13

Zaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wojciech Ratyński 52 19 17 2
2 0 Michał Korwek 52 22 19 3
3 0 Bartłomiej Strot 44 22 15 7
4 0 Jacek Romański 43 21 16 5
5 0 Tomasz Niedźwiedź 29 20 9 11
6 0 Piotr Ostaszyk 28 20 10 10
7 0 Sebastian Sowiński 26 21 8 13
8 0 Janusz Góralczyk 21 21 8 13
9 0 Artur Stempień 21 22 6 16
10 0 Kamil Bojarski 20 16 5 11
11 0 Mariusz Czyżewski 18 22 5 17
12 0 Adam Smoczyński 9 17 3 14
13 0 Przemysław Wojciechowicz 6 3 2 1

Średniozaawansowana I

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Marcin Majewski 61 22 22 0
2 0 Michał Kątek 57 22 19 3
3 0 Rafał Szarejko 45 19 15 4
4 0 Tomasz Gryglicki 44 21 14 7
5 0 Sebastian Podlecki 43 19 14 5
6 0 Marek Siudak 32 21 11 10
7 0 Ireneusz Górski 24 21 7 14
8 0 Dariusz Adamiuk 15 13 6 7
9 0 Piotr Walczak 14 14 5 9
10 0 Piotr Kuck 10 23 3 20
11 0 Jarosław Lemański 9 11 3 8
12 0 Edward Bieńkiewicz 9 21 3 18
13 0 Adam Smoczyński 7 12 2 10
14 0 XYZ XYZ 5 11 1 10

Średniozaawansowana II

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Arkadiusz Szymoszyn 62 22 22 0
2 0 Tomasz Gryglicki 54 22 18 4
3 0 Jarosław Lemański 52 22 18 4
4 0 Krzysztof Drajkopel 39 21 14 7
5 0 Arkadiusz Sztandera 31 18 9 9
6 0 Mariusz Wesołowski 29 18 9 9
7 0 Krzysztof Kocięda 16 20 6 14
8 0 Rafał Wołodkowicz 11 13 3 10
9 0 Tobiasz Marciniuk 9 14 2 12
10 0 Tomasz Pisarski 8 16 3 13
11 0 Rafał Rojek 4 11 2 9
12 0 Zbigniew Dominik 3 15 0 15

Średniozaawansowana III

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Marcin Szewczyk 44 16 16 0
2 0 Piotr Łojewski 39 16 14 2
3 0 Jarosław Goszczycki 26 14 8 6
4 0 Mirosław Capłap 21 14 8 6
5 0 Bartosz Tomaszek 17 17 6 11
6 0 Adrian Pietnoczka 17 14 4 10
7 0 Bartłomiej Rzeszowski 14 6 5 1
8 0 Marek Miklas 8 14 3 11
9 0 Robert Jurkiewicz 3 6 0 6
10 0 Jakub Połowianiuk 3 11 0 11

Średniozaawansowana IV

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Maciej Nasiadko 38 15 13 2
2 0 Łukasz Dubilas 37 20 13 7
3 0 Arkadiusz Fudali 37 16 12 4
4 0 Krzysztof Szepioła 33 12 12 0
5 0 Cezary Kisiel 32 19 11 8
6 0 Szymon Wierzchowski 29 18 11 7
7 0 Adam Mioduszewski 27 16 9 7
8 0 Jerzy Drzazga 18 19 5 14
9 0 Łukasz Bogacki 8 13 1 12
10 0 Piotr Dreszer 4 12 1 11
11 0 Artur Sadowski 1 16 0 16

Początkująca

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane

WIEK 50+ (GRUPA ZAMKNIĘTA BEZ AWANSÓW I SPADKÓW)

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Ryszard Nowotka 54 18 18 0
2 0 Ryszard Jabłoński 54 20 18 2
3 0 Lesław Wiśniewski 42 19 14 5
4 0 Włodzimierz Amielańczyk 39 18 13 5
5 0 Jan Koliwer 29 18 10 8
6 0 Mirosław Piotrowski 12 12 4 8
7 0 Ryszard Miśków 12 17 3 14
8 0 Krzysztof Bachmura 9 18 4 14
9 0 Mariusz Jabłoński 8 15 2 13
10 0 Edmund Siemiątkowski 6 8 2 6
11 0 Adam Jabłoński 5 17 2 15

Kobiety - Grupa A

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Wioleta Dubilas 57 20 19 1
2 0 Marta Wołodkowicz 47 18 16 2
3 0 Alicja Kochmańska 43 19 14 5
4 0 Aleksandra Łojewska 33 15 11 4
5 0 Alina Kolendo 28 16 10 6
6 0 Natalia Sycz 20 16 7 9
7 0 Agata Szczęsna 17 12 6 6
8 0 Lena Bergdoll 11 17 3 14
9 0 Joanna Korycińska 10 17 3 14
10 0 Natalia Jarmołowicz – Aniołkowska 7 15 2 13
11 0 Beata Sawczuk 6 8 2 6
12 0 Elżbieta Głodkowska 0 13 0 13

Kobiety - Grupa B

Miejsce Zmiany Imię i nazwisko Punkty Mecze Wygrane Przegrane
1 0 Agata Winiarska 32 13 11 2
2 0 Iwona Filipska 30 13 10 3
3 0 Weronika Kozera-Jankowska 30 13 10 3
4 0 Mariola Sokołowska 18 13 5 8
5 0 Magdalena Krezymon 16 14 5 9
6 0 Monika Prach 13 13 5 8
7 0 Anna Kaniewska 11 12 4 8
8 0 Aleksandra Tomaszewska 3 1 1 0
9 0 Beata Kosiba 0 10 0 10

 



Sponsorzy

Gdzie
gramy?

Olsztyn–Kortowo przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14

Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.

BIURO
Zapisy, informacja

Tel: (+48) 608 214 215 (9.00-20.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

ORGANIZATOR
Ligi Tenisa Ziemnego

Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl

© Liga Tenisa Ziemnego Kortowo 2019
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.