L.p. | Imię i nazwisko | Imię i nazwisko | Wynik | Wynik rewanż |
1 | Mieczysław Kochmański | Łukasz Kujawa | ||
2 | Mieczysław Kochmański | Ireneusz Sobieski | ||
3 | Mieczysław Kochmański | Janusz Truskowski | ||
4 | Mieczysław Kochmański | Paweł Matracki | ||
5 | Mieczysław Kochmański | Bartłomiej Strot | ||
6 | Mieczysław Kochmański | Paweł Tetych | ||
7 | Mieczysław Kochmański | Robert Pachucki | ||
8 | Mieczysław Kochmański | Sławomir Osiński | ||
9 | Mieczysław Kochmański | Tomasz Rapińczuk | ||
10 | Mieczysław Kochmański | Krzysztof Sobieski | ||
11 | Mieczysław Kochmański | Tomasz Dowgiałło | ||
12 | Mieczysław Kochmański | Piotr Gryszczuk | ||
13 | Mieczysław Kochmański | Tomasz Wawrzyn | ||
14 | Mieczysław Kochmański | Dariusz Kopeć | ||
15 | Mieczysław Kochmański | Jakub Gorczewski | ||
16 | Łukasz Kujawa | Ireneusz Sobieski | 3:6 / 6:7 | 3:6 / 1:6 |
17 | Łukasz Kujawa | Janusz Truskowski | 6:7 / 1:6 | 7:6 / 6:4 |
18 | Łukasz Kujawa | Paweł Matracki | 6:4 / 6:3 | 6:3 / 6:2 |
19 | Łukasz Kujawa | Bartłomiej Strot | 6:1 / 6:0 | 6:0 / 6:0 |
20 | Łukasz Kujawa | Paweł Tetych | 6:3 / 6:2 | 6:4 / 6:3 |
21 | Łukasz Kujawa | Robert Pachucki | ||
22 | Łukasz Kujawa | Sławomir Osiński | 7:5 / 6:3 | 6:1 / 6:4 |
23 | Łukasz Kujawa | Tomasz Rapińczuk | 6:0 / 7:6 | 2:6 / 6:1 / 8:10 |
24 | Łukasz Kujawa | Krzysztof Sobieski | 6:2 / 4:6 / 10:8 | 6:2 / 6:3 |
25 | Łukasz Kujawa | Tomasz Dowgiałło | 6:0 / 6:2 | 6:2 / 6:2 |
26 | Łukasz Kujawa | Piotr Gryszczuk | 6:3 / 6:0 | 2:6 / 4:6 |
27 | Łukasz Kujawa | Tomasz Wawrzyn | 6:0 / 6:2 | 6:4 / 6:3 |
28 | Łukasz Kujawa | Dariusz Kopeć | 6:3 / 6:4 | 6:3 / 6:1 |
29 | Łukasz Kujawa | Jakub Gorczewski | ||
30 | Ireneusz Sobieski | Janusz Truskowski | 4:6 / 4:6 | 6:7 / 6:2 / 8:10 |
31 | Ireneusz Sobieski | Paweł Matracki | 6:2 / 6:3 | 6:3 / 6:3 |
32 | Ireneusz Sobieski | Bartłomiej Strot | 6:2 / 6:0 | 6:4 / 6:4 |
33 | Ireneusz Sobieski | Paweł Tetych | 6:4 / 6:0 | 6:1 / 6:3 |
34 | Ireneusz Sobieski | Robert Pachucki | ||
35 | Ireneusz Sobieski | Sławomir Osiński | 7:5 / 6:1 | 6:4 / 6:2 |
36 | Ireneusz Sobieski | Tomasz Rapińczuk | 6:3 / 6:3 | 6:4 / 6:4 |
37 | Ireneusz Sobieski | Krzysztof Sobieski | 7:6 / 6:0 | 6:2 / 6:1 |
38 | Ireneusz Sobieski | Tomasz Dowgiałło | 6:4 / 6:4 | 6:2 / 6:1 |
39 | Ireneusz Sobieski | Piotr Gryszczuk | 6:1 / 6:1 | |
40 | Ireneusz Sobieski | Tomasz Wawrzyn | 6:1 / 6:1 | 6:2 / 6:2 |
41 | Ireneusz Sobieski | Dariusz Kopeć | 6:0 / 6:0 walkower | 6:0 / 6:0 walkower |
42 | Ireneusz Sobieski | Jakub Gorczewski | 3:6 / 6:2 / 8:10 | |
43 | Janusz Truskowski | Paweł Matracki | 7:5 / 1:6 / 10:6 | 6:3 / 4:6 / 11:9 |
44 | Janusz Truskowski | Bartłomiej Strot | 6:3 / 3:6 / 7:10 | 6:4 / 6:4 |
45 | Janusz Truskowski | Paweł Tetych | 4:6 / 2:6 | 6:2 / 7:5 |
46 | Janusz Truskowski | Robert Pachucki | ||
47 | Janusz Truskowski | Sławomir Osiński | 6:3 / 6:3 | 7:5 / 7:5 |
48 | Janusz Truskowski | Tomasz Rapińczuk | 6:2 / 6:7 / 10:5 | 6:4 / 6:4 |
49 | Janusz Truskowski | Krzysztof Sobieski | 6:7 / 6:3 / 9:11 | 6:2 / 6:3 |
50 | Janusz Truskowski | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:3 | 6:2 /6:3 |
51 | Janusz Truskowski | Piotr Gryszczuk | 7:6 / 6:2 | 2:6 / 6:3 / 10:7 |
52 | Janusz Truskowski | Tomasz Wawrzyn | 6:1 / 6:1 | 6:2 / 6:2 |
53 | Janusz Truskowski | Dariusz Kopeć | 6:2 / 6:2 | 6:0 / 6:0 walkower |
54 | Janusz Truskowski | Jakub Gorczewski | 6:1 / 6:3 | 6:3 / 6:3 |
55 | Paweł Matracki | Bartłomiej Strot | 6:3 / 7:6 | 6:1 / 3:6 / 11:9 |
56 | Paweł Matracki | Paweł Tetych | 2:6 / 2:6 | 4:6 / 6:3 / 9:11 |
57 | Paweł Matracki | Robert Pachucki | 6:3 / 4:6 / 10:3 | 0:6 / 4:6 |
58 | Paweł Matracki | Sławomir Osiński | 4:6 / 6:0 / 5:10 | 6:7 / 3:6 |
59 | Paweł Matracki | Tomasz Rapińczuk | 6:4 / 6:0 | 1:6 / 7:6 / 10:7 |
60 | Paweł Matracki | Krzysztof Sobieski | 1:6 / 2:6 | 4:6 / 6:7 |
61 | Paweł Matracki | Tomasz Dowgiałło | 3:6 / 7:5 / 8:10 | 6:3 / 3:6 / 8:10 |
62 | Paweł Matracki | Piotr Gryszczuk | 6:1 / 3:6 / 10:4 | 1:6 / 3:6 |
63 | Paweł Matracki | Tomasz Wawrzyn | 6:2 / 6:2 | 6:1 / 6:2 |
64 | Paweł Matracki | Dariusz Kopeć | 6:2 / 6:1 | 6:2 / 6:1 |
65 | Paweł Matracki | Jakub Gorczewski | ||
66 | Bartłomiej Strot | Paweł Tetych | 0:6 / 5:7 | 6:4 / 3:6 / 6:10 |
67 | Bartłomiej Strot | Robert Pachucki | ||
68 | Bartłomiej Strot | Sławomir Osiński | 6:2 / 2:6 / 5:10 | 1:6 / 1:6 |
69 | Bartłomiej Strot | Tomasz Rapińczuk | 2:6 / 1:6 | 3:6 / 1:6 |
70 | Bartłomiej Strot | Krzysztof Sobieski | 1:6 / 2:6 | 1:6 / 2:6 |
71 | Bartłomiej Strot | Tomasz Dowgiałło | 6:4 / 1:6 / 6:10 | 5:7 / 4:6 |
72 | Bartłomiej Strot | Piotr Gryszczuk | 0:6 / 3:6 | 0:6 / 1:6 |
73 | Bartłomiej Strot | Tomasz Wawrzyn | ||
74 | Bartłomiej Strot | Dariusz Kopeć | 6:4 / 6:0 | 4:6 / 2:6 |
75 | Bartłomiej Strot | Jakub Gorczewski | 5:7 / 1:6 | |
76 | Paweł Tetych | Robert Pachucki | 6:2 / 6:2 | |
77 | Paweł Tetych | Sławomir Osiński | 0:6 / 4:6 | 7:5 / 6:3 |
78 | Paweł Tetych | Tomasz Rapińczuk | 5:7 / 6:7 | 2:6 / 3:6 |
79 | Paweł Tetych | Krzysztof Sobieski | 6:4 / 6:3 | 6:4 / 6:3 |
80 | Paweł Tetych | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:3 | 6:1 / 6:3 |
81 | Paweł Tetych | Piotr Gryszczuk | 1:6 / 3:6 | 3:6 / 3:6 |
82 | Paweł Tetych | Tomasz Wawrzyn | 6:3 / 6:2 | 6:0 / 6:0 walkower |
83 | Paweł Tetych | Dariusz Kopeć | 6:0 / 6:4 | 6:1 / 6:1 |
84 | Paweł Tetych | Jakub Gorczewski | 6:1 / 4:1 krecz | |
85 | Robert Pachucki | Sławomir Osiński | ||
86 | Robert Pachucki | Tomasz Rapińczuk | ||
87 | Robert Pachucki | Krzysztof Sobieski | ||
88 | Robert Pachucki | Tomasz Dowgiałło | ||
89 | Robert Pachucki | Piotr Gryszczuk | 3:6 / 7:6 / 9:11 | |
90 | Robert Pachucki | Tomasz Wawrzyn | ||
91 | Robert Pachucki | Dariusz Kopeć | ||
92 | Robert Pachucki | Jakub Gorczewski | ||
93 | Sławomir Osiński | Tomasz Rapińczuk | 0:6 / 3:0 / krecz | |
94 | Sławomir Osiński | Krzysztof Sobieski | 7:6 / 5:7 / 6:10 | |
95 | Sławomir Osiński | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:3 | 4:6 / 1:6 |
96 | Sławomir Osiński | Piotr Gryszczuk | 1:6 / 2:6 | |
97 | Sławomir Osiński | Tomasz Wawrzyn | ||
98 | Sławomir Osiński | Dariusz Kopeć | 6:1 / 6:4 | 6:3 / 6:3 |
99 | Sławomir Osiński | Jakub Gorczewski | ||
100 | Tomasz Rapińczuk | Krzysztof Sobieski | 6:4 / 6:3 | 3:6 / 4:6 |
101 | Tomasz Rapińczuk | Tomasz Dowgiałło | 6:2 / 6:2 | |
102 | Tomasz Rapińczuk | Piotr Gryszczuk | 1:6 / 3:6 | 4:6 / 3:6 |
103 | Tomasz Rapińczuk | Tomasz Wawrzyn | ||
104 | Tomasz Rapińczuk | Dariusz Kopeć | 6:1 / 6:1 | 6:0 / 6:4 |
105 | Tomasz Rapińczuk | Jakub Gorczewski | 4:4 krecz | 6:0 / 6:0 walkower |
106 | Krzysztof Sobieski | Tomasz Dowgiałło | 6:4 / 6:1 | |
107 | Krzysztof Sobieski | Piotr Gryszczuk | 1:6 / 5:7 | 7:6 / 0:6 / 10:3 |
108 | Krzysztof Sobieski | Tomasz Wawrzyn | 6:4 / 6:2 | |
109 | Krzysztof Sobieski | Dariusz Kopeć | 6:2 / 6:3 | 6:0 / 1:0 krecz |
110 | Krzysztof Sobieski | Jakub Gorczewski | 6:4 / 6:7 / 5:10 | |
111 | Tomasz Dowgiałło | Piotr Gryszczuk | 6:2 / 1:6 / 13:11 | 6:2 / 1:6 / 13:11 |
112 | Tomasz Dowgiałło | Tomasz Wawrzyn | ||
113 | Tomasz Dowgiałło | Dariusz Kopeć | 6:1 / 6:2 | 6:2 / 2:0 krecz |
114 | Tomasz Dowgiałło | Jakub Gorczewski | ||
115 | Piotr Gryszczuk | Tomasz Wawrzyn | 6:2 / 6:1 | |
116 | Piotr Gryszczuk | Dariusz Kopeć | 6:3 / 6:1 | 6:1 / 6:0 |
117 | Piotr Gryszczuk | Jakub Gorczewski | 6:1 / 6:3 | |
118 | Tomasz Wawrzyn | Dariusz Kopeć | ||
119 | Tomasz Wawrzyn | Jakub Gorczewski | ||
120 | Dariusz Kopeć | Jakub Gorczewski | 2:6 / 2:6 |
Mecze ligowe odbywają się na kortach tenisowych położonych w Olsztynie – Kortowie przy ulicy Czesława Kanafojskiego 14. Obiekt składa się z 7 kortów tenisowych, przy czym 5 kortów znajduje się w jednym kompleksie, a dwa pozostałe są kortami pojedynczymi. Wszystkie korty mają nawierzchnię ziemną (mączka ceglana). Obiekt usytuowany jest w pobliżu przepięknego jeziora Kortowskiego i lasu.
Krzysztof Malinowski
Tel: (+48) 728 814 411 (8.00-22.00)
SMS: 24h
kontakt@liga-tenisa.olsztyn.pl
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.